〖2014年05月10日起执行〗 | ||||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 时间 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||
16:00 | 少儿频道节目导视(晚间版) | |||||||||||||
16:01 | 收视指南 | |||||||||||||
16:04 | 超级大乐透 | |||||||||||||
16:19 | 淘米梦想剧场[首播] | HAPPY FLASH | 中插1 | 1400 | 2200 | 2900 | 3800 | 4800 | ||||||
16:48 | 广告 | 广告2 | 1500 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
16:50 | 优趣俱乐部[首播] | 中插3 | 1800 | 2700 | 3600 | 4800 | 6000 | |||||||
17:17 | 广告 | 广告4 | 1500 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
17:19 | 快乐时光[首播] | 中插5 | 1800 | 2700 | 3600 | 4800 | 6000 | |||||||
17:46 | 广告 | 广告6 | 1700 | 2500 | 3300 | 4400 | 5500 | |||||||
17:48 | 动画魔匣[首播] | 中插7/8/9 | 2000 | 2900 | 3900 | 5200 | 6500 | |||||||
19:32 | 广告 | 广告10 | 2100 | 3200 | 4200 | 5600 | 7000 | |||||||
19:34 | 小小视角 | 凯丽一家人 | 萌宝向前冲 | 中插11 | 2400 | 3600 | 4800 | 6400 | 8000 | |||||
19:51 | 喜剧学院 | 20:05 | 同左 | 中插12 | 2400 | 3600 | 4800 | 6400 | 8000 | |||||
20:37 | 广告 | 20:51 | 同左 | 广告13 | 2100 | 3200 | 4200 | 5600 | 7000 | |||||
20:39 | 中华达人 | 20:53 | 同左 | 中插14/15 | 2400 | 3600 | 4800 | 6400 | 8000 | |||||
21:31 | 收视指南 | 21:45 | 同左 | |||||||||||
21:34 | 广告 | 21:48 | 同左 | 广告16 | 1800 | 2700 | 3600 | 4800 | 6000 | |||||
21:36 | 快乐家庭剧场 | 强兵强将 | 一飞冲天 | 21:50 | 宝贝大猜想 | 中插17/18 | 2100 | 3200 | 4200 | 5600 | 7000 | |||
22:28 | 广告 | 22:38同左 | 22:52 | 同左 | 广告19 | 1800 | 2700 | 3600 | 4800 | 6000 | ||||
22:30 | 传奇 | 22:40同左 | 22:54 | 同左 | 中插20/21 | 2100 | 3200 | 4200 | 5600 | 7000 | ||||
23:00 | 收视指南 | 23:10同左 | 23:24 | 同左 | ||||||||||
23:03 | 《第一房产》专题 | 23:13同左 | 23:27 | 同左 | 广告22 | 1500 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
23:05 | 健康生活大调查 | 23:15同左 | 23:29 | 同左 | ||||||||||
23:30 | 广告 | 23:40同左 | 23:54 | 同左 | 广告23 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
23:40 | 全天节目结束 | 23:50同左 | 00:04 | 同左 | ||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | ||||||||||||||
武汉7套少儿频道价格表-白天 |
||||||||||||||
〖2014年05月11日起执行〗 | ||||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 时间 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||
7:00 | 少儿频道节目导视(白天版) | |||||||||||||
7:01 | 收视指南 | |||||||||||||
7:04 | HAPPY FLASH | 淘米梦想剧场 | 淘米剧场 | HAPPY FLASH | ||||||||||
7:32 | 快乐时光 | |||||||||||||
7:57 | 广告 | 广告1 | 800 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | |||||||
7:59 | 动画魔匣[重播] | 07:59 | 优趣俱乐部周末版(首播) | 中插2/3 | ||||||||||
9:41 | 《第一房产》专题 | 09:31 | 《第一房产》专题 | 广告4 | ||||||||||
9:42 | 宝贝大猜想 | 快乐家庭剧场 | 09:32 | 《快乐时光周末版》上 | 中插5/6/7 | |||||||||
10:40 | 广告 | 10:27 | 广告 | 广告8 | ||||||||||
10:41 | 《传奇》[重播](含广告9/10插播) | 10:28 | 《快乐时光周末版》下 | 中插9/10/11 | ||||||||||
11:11 | 优趣俱乐部(含广告11插播) | (含广告9/10/11插播) | ||||||||||||
11:24 | 优趣俱乐部 | |||||||||||||
11:32 | 超级大乐透 | |||||||||||||
11:45 | 收视指南 | |||||||||||||
11:49 | 广告 | 广告12 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
11:50 | 喜剧学院 | 中插13 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | |||||||
12:35 | 萌宝向前冲 | 小小视角 | 凯丽一家人 | 中插14 | ||||||||||
13:00 | 广告 | 广告15 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
13:01 | 健康生活大调查 | 中插16 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | |||||||
13:26 | 广告 | 广告17 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
13:27 | 《快乐时光》 [重播] | 中插18/19 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | |||||||
13:55 | 广告 | 广告20 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
13:56 | 《动画魔匣》[重播] | 中插21/22 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | |||||||
15:38 | 收视指南 | |||||||||||||
15:41 | 广告 | 广告23 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
15:42 | 娱乐双响炮 | 超级大乐透 | ||||||||||||
15:52 | 广告 | 广告24 | ||||||||||||
16:00 | 转晚间节目 | |||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台少儿频道(WHTV-7)2017年广告价格