〖2013年0415起执行〗 | ||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
16:00 | 少儿频道节目导视(文字版) | |||||||||||
16:01 | 收视指南 | |||||||||||
16:04 | 小神龙俱乐部[首播] | |||||||||||
广告1--插播 | 1400 | 2200 | 2900 | 3800 | 4800 | |||||||
16:35 | 广告2 | 2500 | 3800 | 5000 | 6700 | 8400 | ||||||
16:36 | 优趣俱乐部[首播] | |||||||||||
广告3--插播 | 3000 | 4500 | 5900 | 7900 | 9900 | |||||||
17:03 | 广告4 | 2500 | 3800 | 5000 | 6700 | 8400 | ||||||
17:13 | 快乐时光[首播] | |||||||||||
广告5--插播 | 3200 | 4900 | 6500 | 8600 | 10800 | |||||||
17:40 | 广告6 | 2500 | 3800 | 5000 | 6700 | 8400 | ||||||
17:44 | 十分好玩 | |||||||||||
17:49 | 动画魔匣[首播] | |||||||||||
广告7/8/9 (插播) | 3400 | 5100 | 6800 | 9100 | 11400 | |||||||
19:35 | 广告10 | 3100 | 4600 | 6100 | 8200 | 10200 | ||||||
19:40 | 快乐家庭剧场 | |||||||||||
广告11/12(插播) | 3400 | 5100 | 6800 | 9100 | 11400 | |||||||
20:27 | 广告13 | 3200 | 4900 | 6500 | 8600 | 10800 | ||||||
20:30 | 冷暖人生(上) 周四为 妈妈群+冷暖人生 | |||||||||||
广告14/15--插播 周四广告延后25分钟 | 3400 | 5100 | 6800 | 9100 | 11400 | |||||||
21:17 | 广告16 周四广告延后25分钟 | 3200 | 4900 | 6500 | 8600 | 10800 | ||||||
21:20 | 《冷暖人生》下 | |||||||||||
广告17/18-插播 周四广告延后25分钟 | 3400 | 5100 | 6800 | 9100 | 11400 | |||||||
22:20 | 广告19 周四广告延后25分钟 | 3200 | 4900 | 6500 | 8600 | 10800 | ||||||
22:25 | 《知音人间》 | |||||||||||
广告20-插播 周四广告延后25分钟 | 2900 | 4300 | 5800 | 7700 | 9600 | |||||||
23:01 | 广告21 周四广告延后25分钟 | 2300 | 3500 | 4700 | 6200 | 7800 | ||||||
23:05 | 《心有千千结》 | 周四无 | 《心有千千结》 | |||||||||
23:35 | 在路上 | |||||||||||
广告22-插播 | 2300 | 3500 | 4700 | 6200 | 7800 | |||||||
23:56 | 广告23 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 | 3600 | ||||||
0:06 | 全天节目结束 | |||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | ||||||||||||
武汉7套少儿频道价格表-白天 |
||||||||||||
〖2013年0415起执行〗 | ||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
7:00 | 少儿频道节目导视(文字版) | |||||||||||
7:01 | 收视指南 | |||||||||||
7:04 | 小神龙俱乐部[重播] | 优趣俱乐部 | ||||||||||
7:34 | 优趣俱乐部[重播] | 小神龙俱乐部 | ||||||||||
7:59 | 快乐时光 | 乐伢俱乐部 | ||||||||||
8:24 | 广告1 | 1,700 | 2,500 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | ||||||
8:34 | 动画魔匣[重播] | 优趣俱乐部周末版 | ||||||||||
广告2/3-插播 | ||||||||||||
10:16 | 广告4 | |||||||||||
10:26 | 《冷暖人生》上 [重播] | 《快乐时光周末版》上 | ||||||||||
广告5/6/7--插播 | ||||||||||||
11:14 | 广告8 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | ||||||
11:24 | 《冷暖人生》下 [重播] | 快乐时光周末版》下 | ||||||||||
广告9/10/11-插播 | ||||||||||||
12:22 | 广告12 | |||||||||||
12:32 | 优趣俱乐部 | 妈妈群 | ||||||||||
广告13--插播 | ||||||||||||
12:58 | 十分好玩 | |||||||||||
13:03 | 快乐家庭剧场 | |||||||||||
广告14/15--插播 | ||||||||||||
13:50 | 广告16 | |||||||||||
13:59 | 《小神龙俱乐部》 | 乐伢俱乐部 | ||||||||||
广告17/18--插播 | ||||||||||||
14:31 | 广告19 | |||||||||||
14:41 | 《知音人间》 广告20/21--插播 | |||||||||||
15:18 | 广告22 | |||||||||||
15:23 | 《心有千千结》 | 在路上+超级大乐透 | ||||||||||
15:53 | 广告23 | |||||||||||
16:00 | 转晚间节目 | |||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台少儿频道(WHTV-7)2017年广告价格