河北都市频道白天广告价格表(草案) |
|||||||
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
C1 | 栏目前 | 6:13左右 | 2 | 3000 | 5400 | 7300 | 周一至周日 |
C2 | 休闲剧场一集前 | 7:25左右 | 2 | ||||
C3 | 休闲剧场二集前 | 8:12左右 | 2 | ||||
C4 | 休闲剧场三集前 | 8:59左右 | 2 | ||||
C专题一 | 休闲剧场三集后 | 9:46左右 | 10 | 执行专题价格 | |||
C5 | 休闲剧场四集前 | 9:56左右 | 2 | 3300 | 6000 | 8100 | |
C6 | 栏目前 | 10:41左右 | 2 | ||||
C7 | 档案(重)前 | 11:43左右 | 2 | 4200 | 7600 | 10200 | |
C档案1 | 档案(重)插一 | 12:00左右 | 3 | 4800 | 8600 | 12000 | |
C档案2 | 档案(重)插二 | 12:15左右 | 3 | ||||
C生活1 | 都市生活(重)插一 | 12:35左右 | 2 | ||||
C生活2 | 都市生活(重)插二 | 12:45左右 | 2 | ||||
C专题二 | 天气时间后 | 12:58左右 | 10 | 执行专题价格 | |||
C8 | 休闲剧场五集前 | 13:08左右 | 2 | 4200 | 7600 | 10200 | |
C专题三 | 休闲剧场五集后 | 13:53左右 | 10 | 执行专题价格 | |||
C9 | 休闲剧场六集前 | 14:03左右 | 2 | 4200 | 7600 | 10200 | |
C专题四 | 休闲剧场六集后 | 14:48左右 | 10 | 执行专题价格 | |||
C10 | 休闲剧场七集前 | 14:58左右 | 2 | 4200 | 7600 | 10200 | |
C11 | 休闲剧场七集后 | 15:45左右 | 3 | ||||
C12 | 故事节目前 | 16:48左右 | 2 | ||||
栏目 | 故事节目片头后 | 16:51左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | |||
故事节目插一 | 17:00左右 | 2 | 5400 | 10200 | 13500 | ||
故事节目插二 | 17:10左右 | 2 | |||||
栏目 | 名医来了片头后 | 17:21左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | |||
名医来了插一 | 17:35左右 | 3 | 5400 | 10200 | 13500 | ||
名医来了插二 | 17:50左右 | 3 | |||||
备注:正倒一位置指定加收15%,正倒二位置指定加收10%,正倒三位置指定加收5% | |||||||
河北都市频道晚间广告价格表(草案) |
|||||||
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
栏目 | 都市生活(首)片头后 | 18:01左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | 周一至周日 | ||
C生活3 | 都市生活(首)插1 | 18:10左右 | 2 | 5400 | 10200 | 13500 | |
C生活4 | 都市生活(首)插2 | 18:20左右 | 2 | ||||
栏目 | 都市房产(首)片头后 | 18:31左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | |||
C房产1 | 都市房产(首)中插 | 18:38左右 | 2 | 6600 | 11900 | 18000 | |
C13 | 都市房产(首)后 | 18:45左右 | 3 | ||||
C剧1 | 黄金剧场一集前 | 18:52左右 | 3 | ||||
C剧2 | 黄金剧场一集后 | 19:40左右 | 3 | ||||
C剧3 | 黄金剧场二集前 | 19:43左右 | 4 | ||||
C剧4 | 黄金剧场二集后 | 20:32左右 | 3 | ||||
C剧5 | 黄金剧场三集前 | 20:35左右 | 4 | ||||
C14 | 都市生活(重)前 | 21:24左右 | 5 | ||||
C生活5 | 都市生活(重)插1 | 21:40左右 | 3 | ||||
C生活6 | 都市生活(重)插2 | 21:50左右 | 3 | ||||
C房产2 | 都市房产(重)中插 | 22:08左右 | 2 | 5400 | 10200 | 13500 | |
栏目 | 车时代片头后 | 22:16左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | |||
车时代中插 | 22:23左右 | 2 | 5400 | 10200 | 13500 | ||
档案(首)片头后 | 22:31左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | ||||
C档案3 | 档案(首)插一 | 22:45左右 | 3 | 5400 | 10200 | 13500 | |
C档案4 | 档案(首)插二 | 23:00左右 | 3 | ||||
C15 | 《赛场风云》前 | 23:10左右 | 2 | 4000 | 7000 | 10000 | |
栏目 | 《赛场风云》片头后 | 23:11左右 | 1 | 冠名、特约专属段位 | |||
《赛场风云》中插1 | 23:20左右 | 3 | 4000 | 7000 | 10000 | ||
《赛场风云》中插2 | 23:35左右 | 3 | |||||
《赛场风云》中插3 | 23:50左右 | 3 | |||||
C16 | 午夜剧场前 | 0:12左右 | 3 | ||||
备注:正倒一位置指定加收15%,正倒二位置指定加收10%,正倒三位置指定加收5% |
历史价格表查询:
河北电视台三套都市频道2017年广告价格