河北电视台都市频道广告价格表
|
|||||||
2010年01月11日起执行 | 单位:元/次 | ||||||
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 时段 时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
C1 | 黄金剧场一集主题歌前(重) | 6:58左右 | 1' | 2000 | 3500 | 5000 | 周一至周日 |
C2 | 黄金剧场一集剧中插(重) | 7:30左右 | 1.5' | ||||
C3 | 黄金剧场一集片尾曲前(重) | 7:50左右 | 3' | ||||
C4 | 黄金剧场二集主题歌后(重) | 7:55左右 | 1' | 2500 | 3900 | 5500 | |
C5 | 黄金剧场二集剧中插1(重) | 8:10左右 | 1.5' | ||||
C6 | 黄金剧场二集剧中插2(重) | 8:30左右 | 1.5' | ||||
C7 | 黄金剧场二集片尾曲前(重) | 8:45左右 | 3' | ||||
C8 | 黄金剧场三集主题歌后(重) | 9:07左右 | 2' | 3000 | 5000 | 6500 | 周一至周五 |
C9 | 黄金剧场三集剧中插(重) | 9:25左右 | 1.5' | ||||
C10 | 黄金剧场三集片尾曲前(重) | 9:50左右 | 3' | ||||
C11 | 栏目前 | 9:55左右 | 4' | 周一至周日 | |||
栏目 | 《欢乐谷》片头后 | 10:35左右 | 2' | 3500 | 6500 | 8500 | |
《欢乐谷》中插1 | 10:50左右 | 2' | |||||
《欢乐谷》中插2 | 11:05左右 | 2' | |||||
《欢乐谷》中插3 | 11:15左右 | 2' | |||||
C12 | 栏目前 | 11:20左右 | 2' | 4000 | 7000 | 10000 | 周一至周日 |
栏目 | 《都市印象》片头后 | 17:55左右 | 2' | 6000 | 11000 | 15000 | 周一至周日(周日都市印象周末版) |
《都市印象》中插1 | 18:10左右 | 3' | |||||
《都市印象》中插2 | 18:25左右 | 3' | |||||
《都市印象》中插3 | 18:40左右 | 3' | |||||
《都市印象》中插4 | 18:55左右 | 2' | |||||
《都市印象》中插5 | 19:05左右 | 2' | |||||
C剧1 | 黄金剧场一集主题歌前 | 19:17左右 | 2' | 5000 | 9000 | 13000 | 周一至周日 |
C剧2 | 黄金剧场一集主题歌后 | 19:22左右 | 2.5' | ||||
C断1 | 黄金剧场一集剧中插 | 19:40左右 | 1' | 5500 | 9500 | 14000 | |
C断A | 黄金剧场一集片尾曲前 | 20:10左右 | 2.5' | 5000 | 9000 | 13000 | |
C剧3 | 黄金剧场二集主题歌前 | 20:13左右 | 4' | ||||
C剧4 | 黄金剧场二集主题歌后 | 20:19左右 | 4' | ||||
C断2 | 黄金剧场二集剧中插 | 20:40左右 | 1' | 5500 | 9500 | 15000 | |
C断B | 黄金剧场二集片尾曲前 | 21:12左右 | 2.5' | 5000 | 9000 | 13000 | |
C剧5 | 黄金剧场三集主题歌前 | 21:15左右 | 3' | 周一至周日(六、日栏目前) | |||
C剧6 | 黄金剧场三集主题歌后 | 21:16左右 | 3.5' | ||||
C断3 | 黄金剧场三集剧中插1 | 21:30左右 | 1.5' | 5500 | 9500 | 15000 | 周一至周日(六、日栏目片头后) |
C断4 | 黄金剧场三集剧中插2 | 21:45左右 | 1.5' | 周一至周日(六、日栏目中插1) | |||
C断C | 黄金剧场三集片尾曲前 | 22:10左右 | 2.5' | 5000 | 9000 | 13000 | 周一至周日(六、日栏目中插2) |
C13 | 《彩运亨通》前 | 22:14左右 | 4' | 周一至周日 | |||
栏目 | 《真相》片头后 | 22:24左右 | 1' | 4300 | 8000 | 12000 | 周一至周日(周六特别挑战、 周日人文纪事) |
《真相》中插1 | 22:30左右 | 2' | |||||
《真相》中插2 | 22:40左右 | 1' | |||||
C14 | 都市剧院片头后 | 22:55左右 | 1.5' | 4500 | 8500 | 12500 | 周一至周日(六、日赛场风云片头后) |
C15 | 都市剧院中插1 | 23:20左右 | 3' | 周一至周日(六、日赛场风云中) | |||
C16 | 都市剧院中插2 | 23:40左右 | 4' | 周一至周日(六、日赛场风云中) | |||
C17 | 都市剧院中插3 | 23:55左右 | 4' | 周一至周日(六、日赛场风云中) | |||
C18 | 都市剧院中插4 | 00:20左右 | 1.5' | 4000 | 7000 | 10000 | 周一至周五 |
C19 | 都市剧院片尾曲前 | 00:55左右 | 1' | 周一至周五 | |||
C20 | 经典剧场一集主题歌前 | 01:00左右 | 3' | 3000 | 5000 | 7000 | 周一至周日(周六提前35分钟左右播出;周日提前50分钟左右播出) |
C21 | 经典剧场一集主题歌后 | 01:04左右 | 2' | ||||
C22 | 经典剧场一集中插 | 01:15左右 | 1.5' | ||||
C23 | 经典剧场一集片尾曲前 | 01:50左右 | 5' | ||||
C24 | 经典剧场二集主题歌前 | 02:00左右 | 3' | ||||
C25 | 经典剧场二集主题歌后 | 02:05左右 | 2' | ||||
C26 | 经典剧场二集中插 | 02:20左右 | 1.5' | ||||
C27 | 经典剧场二集片尾曲前 | 02:50左右 | 5' |
河北电视台都市频道节目编排表
|
||||||||
2010年01月11日起执行 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 时间 |
6:55 | 气象+导视一+包装+广告 | 6:55 | ||||||
7:00 | 黄金剧场(重) 第一、二集 | 7:00 | ||||||
8:50 | 信息桥A | 8:50 | ||||||
9:05 | 黄金剧场(重) 第三集 | 超级访问(重) | 夫妻天下(重) | 9:05 | ||||
9:55 | 导视二+广告 | 9:55 | ||||||
10:00 | 信息桥B | 10:00 | ||||||
10:30 | 欢乐谷 | 10:30 | ||||||
11:20 | 广告 | 11:20 | ||||||
11:22 | 都市印象 周末版(重) | 都市印象(重) | 11:22 | |||||
12:22 | 文体周报(重) | 12:22 | ||||||
12:47 | 气象 | 12:47 | ||||||
12:50 | 生活广场A | 生活广场B | 生活广场A | 12:50 | ||||
14:00 | 机器检修 | 14:00 | ||||||
17:00 | 生活广场C | 17:00 | ||||||
17:50 | 都市印象 | 都市印象 (周末版) | 17:50 | |||||
18:50 | 文体周报 | 18:50 | ||||||
19:15 | 导视三+气象+广告 | 19:15 | ||||||
19:20 | 黄金剧场 三集 | 黄金剧场 两集 | 19:20 | |||||
21:20 | 超级访问 | 夫妻天下 | 21:20 | |||||
22:15 | 导视四+广告 | 22:15 | ||||||
22:20 | 彩运亨通 | 22:20 | ||||||
22:25 | 真相 | 特别挑战 | 人文纪事 | 22:25 | ||||
22:55 | 都市剧院 | 赛场风云 | 22:55 | |||||
23:55 | 电视桥 | 经典剧场 两集 | 23:55 | |||||
0:10 | 经典剧场 两集 | 0:10 | ||||||
1:00 | 经典剧场 两集 | 1:00 | ||||||
1:30 | 夜曲结束 | 1:30 | ||||||
1:45 | 夜曲结束 | 1:45 | ||||||
2:55 | 夜曲结束 | 2:55 |
历史价格表查询:
河北电视台三套都市频道2017年广告价格