广告代号 | 播出时间 | 播出位置 | 收费标准(元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
D1 | 约06:10 | 《经视新闻(重播)后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D特1 | 约06:15 | 《好戏天天看》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
D2 | 约07:25 | 《商务节目》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D特2 | 约07:30 | 《好戏天天看》(二)片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
D3 | 约08:00 | 《好戏天天看》(二)片尾后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D4 | 约08:46 | 《商务节目》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D特3 | 约08:51 | 《早间剧场(一)》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
D5 | 约9:35 | 《动漫小品》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D特4 | 约9:42 | 《早间剧场(二)》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
D6 | 约10:30 | 《动漫小品》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
D特5 | 约10:35 | 《商务节目》中插播 | 4600 | 8775 | 11700 |
D7 | 约11:25 | 《吃八方》前 | 2800 | 5100 | 6800 |
D8 | 约11:50 | 《吃八方》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
C1 | 约12:25 | 《玩赚体彩》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C特1 | 约12:50 | 《天天欢乐3(重播)》中插播 | 5500 | 10200 | 13600 |
C2 | 约13:10 | 《天天欢乐3》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C特2 | 约13:15 | 《麻辣烫(重播)》中插播 | 4600 | 8775 | 11700 |
C3 | 约14:15 | 《动漫小品》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C特3 | 约14:20 | 《午间剧场(一)》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
C4 | 约15:07 | 《动漫小品》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C特4 | 约15:12 | 《午间剧场(二)》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
C5 | 约16:00 | 《动漫小品》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C特5 | 约16:04 | 《午间剧场(三)》片头插 | 4600 | 8775 | 11700 |
C6 | 约16:50 | 《动漫小品》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
C7 | 约17:15 | 《商务栏目》后 | 3500 | 6525 | 8700 |
B特1-1 | 约17:30 | 《百姓财经》/《活动类节目》中插第一组 | 5400 | 10125 | 13500 |
B特1-2 | 约17:50 | 《百姓财经》/《活动类节目》中插第二组 | 5400 | 10125 | 13500 |
B特2-1 | 约18:15 | 《经视欢乐送(直播)》中插第一组 | 7200 | 13500 | 18000 |
B特2-2 | 约18:30 | 《经视欢乐送(直播)》中插第二组 | 7200 | 13500 | 18000 |
B特2-3 | 约18:45 | 《经视欢乐送(直播)》中插第三组 | 7200 | 13500 | 18000 |
A特1-1 | 约19:00 | 《麻辣烫》中插第一组 | 9400 | 17625 | 23500 |
A特1-2 | 约19:20 | 《麻辣烫》中插第二组 | 12000 | 22500 | 30000 |
A特1-3 | 约19:40 | 《麻辣烫》中插第三组 | 12000 | 22500 | 30000 |
A特2-1 | 约20:00 | 《天天欢乐3》中插第一组 | 10800 | 20250 | 27000 |
A特2-2 | 约20:20 | 《天天欢乐3》中插第二组 | 10800 | 20250 | 27000 |
特1-1 | 约20:50 | 《黄金剧场一》片头插播 | 10000 | 18750 | 25000 |
特1-2 | 约21:05 | 《黄金剧场一》片尾插播 | 10600 | 19875 | 26500 |
A1 | 约21:22 | 《动漫小品》后 | 8800 | 16500 | 22000 |
特2-1 | 约21:45 | 《黄金剧场二》片头插播 | 9600 | 18000 | 24000 |
特2-2 | 约21:05 | 《黄金剧场二》片尾插播 | 10200 | 19125 | 25500 |
A2 | 约22:18 | 《动漫小品》后 | 8400 | 15750 | 21000 |
特3-1 | 约22:35 | 《黄金剧场三》片头插播 | 9200 | 17250 | 23000 |
特3-2 | 约22:05 | 《黄金剧场三》片尾插播 | 8000 | 15000 | 20000 |
A3 | 约23:13 | 《动漫小品》后 | 6000 | 11250 | 15000 |
特4-1 | 约23:30 | 《麻辣影院》中插第一组 | 6600 | 12375 | 16500 |
特4-2 | 约00:00 | 《麻辣影院》中插第二组 | 4000 | 7500 | 10000 |
特4-3 | 约00:30 | 《麻辣影院》中插第三组 | 3200 | 6000 | 8000 |
E1 | 约01:00 | 《麻辣影院》/《蜀人蜀事》/《风云川商》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
E2 | 约01:56 | 《深夜剧场(一)》后 | 2800 | 5100 | 6800 |
E3 | 约02:41 | 《深夜剧场(二)》后 | 2000 | 3750 | 5000 |
E4 | 约03:25 | 《深夜剧场(三)》后 | 2000 | 3750 | 5000 |
E5 | 约04:10 | 《深夜剧场(四)》后 | 2000 | 3750 | 5000 |
E6 | 约05:00 | 《深夜剧场(五)》后 | 2000 | 3750 | 5000 |
E7 | 约05:50 | 《深夜剧场(六)》后 | 2000 | 3750 | 5000 |
备注: | |||||
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加,10"广告价格=15"广告价格*75%,30"广告价格=15"广告价格*2。 | |||||
2、凡指定位置播出正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。 | |||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||||
4、解释权归四川广播电视台广告经营中心。 | |||||
5、以上刊例价格于2015年1月1日执行。 |
历史价格表查询:
四川电视台经济频道(三套)2020年广告价目表