四川经济频道广告价目表 | ||||
2012年1月1日起执行 | ||||
广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收费标准(元/次) | 备注 | |
5秒 | 15秒 | |||
B特1—B特4 | 约17:30-18:30 | 4600 | 11500 | 《百姓财经》插播 |
A特1-1 | 约18:50-19:47 | 8800 | 22000 | 《经典麻辣剧场》片头插播 |
A特1-2 | 约18:50-19:47 | 10000 | 25000 | 《经典麻辣剧场》中插播 |
A特1-3 | 约18:50-19:47 | 9600 | 24000 | 《经典麻辣剧场》片尾插播 |
A特2 | 约19:50-20:20 | 10600 | 26400 | 《幸福生活-麻辣烫》插播 |
特1-1、特1-4 | 约20:20-21:12 | 8500 | 21300 | 《黄金剧场》(一)片头片尾插播 |
特1-2、特1-3 | 约20:20-21:12 | 9100 | 22800 | 《黄金剧场》(一)中插播 |
特2-1、特2-4 | 约21:15-21:57 | 8000 | 19900 | 《黄金剧场》(二)片头片尾插播 |
特2-2、特2-3 | 约21:15-21:57 | 8700 | 21800 | 《黄金剧场》(二)中插播 |
特3-1、特3-4 | 约22:00-22:50 | 6500 | 16300 | 《黄金剧场》(三)片头片尾插播 |
特3-2、特3-3 | 约22:00-22:50 | 7300 | 18300 | 《黄金剧场》(三)中插播 |
A特3 | 约22:57-23:25 | 5900 | 14700 | 《法制进行时》插播 |
A特4 | 约23:27-23:55 | 5500 | 13800 | 《好戏天天看》插播 |
C特1 | 约12:30-13:00 | 4500 | 11300 | 《幸福生活-麻辣烫》(重播)插播 |
C特2 | 约13:03-13:32 | 《法制进行时》/《城市故事》(重播)插播 | ||
C特3—C特6 | 约13:37-17:10 | 3900 | 9600 | 《午间剧场》插播 |
D特1—D特4 | 约08:17-11:30 | 《早间剧场》插播 | ||
E特1—E特3 | 约00:37-03:20 | 3100 | 7800 | 《深夜剧场》插播 |
A1 | 约19:47 | 8800 | 22000 | 编组广告 |
A2 | 约21:12 | 7000 | 17400 | |
A3 | 约21:57 | 6300 | 15700 | |
A4 | 约22:55 | 5900 | 14800 | |
A5 | 约23:25 | 4300 | 10800 | |
A6 | 约23:55 | |||
C1—C7 | 约12:25-17:10 | 2900 | 7200 | 编组广告 |
D1—D7 | 约07:15-11:50 | 2300 | 5600 | |
E1—E2 | 约00:32-01:25 | |||
E3—E7 | 约02:30-06:20 | 1700 | 4100 | |
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=15"广告价格*75% | ||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
历史价格表查询:
四川电视台经济频道(三套)2020年广告价目表