2014年甘肃卫视频道广告刊例表 |
||||||
广告内容 | 段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
栏目 | 广告B1 | 《动画》后(周一至周五) | 08:25:30 | 5800 | 11800 | 22000 |
广告A插1 | 《交易日》中插1(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插2 | 《交易日》中插2(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插3 | 《交易日》中插3(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插4 | 《交易日》中插4(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插5 | 《交易日》中插5(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插6 | 《交易日》中插6(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插7 | 《交易日》中插7(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告A插8 | 《交易日》中插8(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B2 | 《午间天气预报》后(周一至周五) | 12:50:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告B3 | 《交易日》前(周一至周五) | 12:55:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告B插1 | 《交易日》中插1(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插2 | 《交易日》中插2(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插3 | 《交易日》中插3(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插4 | 《交易日》中插4(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插5 | 《交易日》中插5(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插6 | 《交易日》中插6(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插7 | 《交易日》中插7(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告B插8 | 《交易日》中插8(周一至周五) | 8800 | 20000 | 36000 | ||
广告C插1 | 《最佳分析师》中插1(周六) | 06:10:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C插2 | 《最佳分析师》中插2(周六) | 06:22:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告D插1 | 《新财富夜谈》中插1(周日) | 06:10:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告D插2 | 《新财富夜谈》中插2(周日) | 06:22:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告E插1 | 《纪录时间》中插1(周六至周日) | 06:40:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告E插2 | 《纪录时间》中插2(周六至周日) | 06:52:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告F插1 | 《纪录时间》中插1(周六至周日) | 17:41:00 | 8000 | 17000 | 33000 | |
广告F插2 | 《纪录时间》中插2(周六至周日) | 17:53:00 | 8000 | 17000 | 33000 | |
广告A1 | 《中国股市报告》前(周一至周五) | 18:00:30 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告A2 | 《中国股市报告》后(周一至周五)/《动画》后(周六至周日) | 18:26:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告A3 | 《甘肃新闻》前 | 18:28:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告A4 | 《甘肃新闻》后 | 18:54:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告A5 | 中央台《新闻联播》前 | 18:59:40 | 8800 | 20000 | 36000 | |
飞天剧场 | 广告A6 | 《上集回顾一》前(周一至周五) | 19:30:00 | 15000 | 40000 | 70000 |
广告A7 | 《飞天剧场》第一集前(周一至五) | 19:33:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A8 | 《飞天剧场》第一集后(周一至五) | 20:16:30 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A9 | 《上集回顾二》前(周一至周五) | 20:20:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A10 | 《飞天剧场》第二集前(周一至五) | 20:22:30 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A11 | 《飞天剧场》第二集后(周一至五) | 21:06:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A12 | 《上集回顾三》前(周一至周五) | 21:09:30 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A13 | 《飞天剧场》第三集前(周一至五) | 21:12:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A14 | 《飞天剧场》第三集后(周一至五) | 21:55:30 | 15000 | 40000 | 70000 | |
栏目 | 广告A15 | 《纪录时间》前(周一至周五) | 21:59:00 | 15000 | 40000 | 70000 |
广告G插1 | 《纪录时间》中插1(周一至周五) | 22:10:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告G插2 | 《纪录时间》中插2(周一至周五) | 22:22:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A16 | 《纪录时间》后(周一至周五) | 22:30:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告A17 | 《晚间新闻》前(周一至周五) | 22:35:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
广告H插1 | 《投资论道》中插1(周一至周五) | 23:15:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告H插2 | 《投资论道》中插2(周一至周五) | 23:32:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告I插1 | 《白银节目》中插1(周一至周五) | 23:50:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告I插2 | 《白银节目》中插2(周一至周五) | 00:02:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告J插1 | 《纪录时间》中插1(周一至周五) | 00:40:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告J插2 | 《纪录时间》中插2(周一至周五) | 00:52:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
飞天影剧院 | 广告A18 | 《飞天影剧院》(上)前(周六至日) | 19:30:00 | 15000 | 40000 | 70000 |
广告A19 | 《飞天影剧院》(下)前(六至日) | 20:16:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
周末影院 | 广告A20 | 《周末影院》(上)前(六至周日) | 21:02:00 | 15000 | 40000 | 70000 |
广告A21 | 《周末影院》(下)前(周六至日) | 21:48:00 | 15000 | 40000 | 70000 | |
栏目 | 广告A22 | 《晚间新闻》前(周六至周日) | 22:34:00 | 15000 | 40000 | 70000 |
广告K插1 | 《新财富夜谈》中插1(周六) | 23:10:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告K插2 | 《新财富夜谈》中插2(周六) | 23:22:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告L插1 | 《最佳分析师》中插1(周日) | 23:10:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告L插2 | 《最佳分析师》中插2(周日) | 23:22:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告M插1 | 《纪录时间》中插1(周六至周日) | 23:50:00 | 8800 | 20000 | 36000 | |
广告M插2 | 《纪录时间》中插2(周六至周日) | 00:02:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
电影 | 广告C1 | 《电影》(上)前(周一至周五) | 01:00:00 | 5800 | 11800 | 22000 |
广告C2 | 《电影》(下)前(周一至周五) | 01:46:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
午夜剧场 | 广告C3 | 《午夜剧场》第一集前(周一至五) | 02:42:00 | 5800 | 11800 | 22000 |
广告C4 | 《午夜剧场》第二集前(周一至五) | 03:29:15 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C5 | 《午夜剧场》第三集前(周一至五) | 04:16:30 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C6 | 《午夜剧场》第三集后(周一至五) | 05:03:45 | 5800 | 11800 | 22000 | |
周末影院 | 广告C7 | 《周末影院》(上)前(周六至日) | 00:10:00 | 5800 | 11800 | 22000 |
广告C8 | 《周末影院》(下)前(周六至日) | 00:54:00 | 5800 | 11800 | 22000 | |
午夜剧场 | 广告C9 | 《午夜剧场》第一集前(周六至日) | 01:38:00 | 5800 | 11800 | 22000 |
广告C10 | 《午夜剧场》第二集前(周六至日) | 02:22:15 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C11 | 《午夜剧场》第三集前(周六至日) | 03:06:30 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C12 | 《午夜剧场》第四集前(周六至日) | 03:50:45 | 5800 | 11800 | 22000 | |
广告C13 | 《午夜剧场》第四集后(周六至日) | 04:35:00 | 5800 | 11800 | 22000 |
历史价格表查询:
甘肃卫视2017年最新广告价格