菜单 搜索

历史数据

甘肃电视台卫星频道2011年广告价格
(update:2011/2/12 10:55:59)
2011年甘肃卫视频道广告刊例价(白天)
2011年1月1日起执行            单位:人民币    元/次
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒 30秒
栏目 D插1 《新华•天下行》(重播)中插1 6:45 2400 5800 10500
D插2 《新华•天下行》(重播)中插2 7:02 2400 5800 10500
D1 《新华•天下行》后 7:10 2400 5800 10500
D2 《财经栏目1》(周一至周五)/《卫视周末商务类栏目1》(周六至周日)后 7:55 2500 6000 11000
雄关剧场 D3 《雄关剧场》第一集前 8:17 2900 7000 12700
D4插1 《雄关剧场》第一集中插1 8:29 3500 8600 15500
D4插2 《雄关剧场》第一集中插2 8:40 3500 8600 15500
D5插1 《雄关剧场》第二集中插1 9:13 3500 8600 15500
D5插2 《雄关剧场》第二集中插2 9:24 3500 8600 15500
D6插1 《雄关剧场》第三集中插1 10:15 3500 8600 15500
D6插2 《雄关剧场》第三集中插2 10:26 3500 8600 15500
D7插1 《雄关剧场》第四集中插1 10:59 3500 8600 15500
D7插2 《雄关剧场》第四集中插2 11:10 3500 8600 15500
D8插1 《雄关剧场》第五集中插1 11:42 3500 8600 15500
D8插2 《雄关剧场》第五集中插2 11:53 3800 9000 16700
栏目 D9 《爱在路上》(首播)前 12:15 3800 9000 16700
M插 《爱在路上》(首播)中插 12:23 3800 9000 16700
D10 《午间20分》(首播)前 12:28 3800 9000 16700
D11 《午间天气预报》后 12:53 3800 9000 16700
N插 《法治视线》(首播)(周一至周五)中插 13:04 4200 10500 18600
D12 《法治视线》(首播)(周一至周五)后 13:15 4200 10500 18600
J插 《中国西北角》(首播)(周一至周五)中插 13:29 4200 10500 18600
H插1 《法治视线》(周末版)(首播)中插1(周六) 13:05 4200 10500 18600
H插2 《法治视线》(周末版)(首播)中插2(周六) 13:18 4200 10500 18600
K插1 《非常任务》(首播)中插1(周日) 13:10 4200 10500 18600
K插2 《非常任务》(首播)中插2(周日) 13:28 4200 10500 18600
D13 《中国西北角》(周一至周五)首播/《法治视线》(周末版)(周六)(首播)/《非常任务》(首播)(周日)后 13:40 4200 10500 18600
花雨剧场 D14 《花雨剧场》第一集前 14:03 4200 10500 18600
D15插1 《花雨剧场》第一集中插1 14:16 4200 10500 18600
D15插2 《花雨剧场》第一集中插2 14:27 4200 10500 18600
D16插1 《花雨剧场》第二集中插1 15:19 4200 10500 18600
D16插2 《花雨剧场》第二集中插2 15:30 4200 10500 18600
D17插1 《花雨剧场》第三集中插1 16:02 4200 10500 18600
D17插2 《花雨剧场》第三集中插2 16:13 4200 10500 18600
D18插1 《花雨剧场》第四集中插1 16:46 4200 10500 18600
D18插2 《花雨剧场》第四集中插2 16:57 4200 10500 18600
栏目 D19 《卫视商务类栏目5》后 17:38 4600 11800 21300
D20 《新闻透视》(首播)后 18:25 5980 15300 27690
2011年甘肃卫视频道广告刊例价(晚间)
 2011年1月1日起执行            单位:人民币    元/次 
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒 30秒
栏目 D21 《甘肃新闻》(首播)后 18:50 7300 18200 32500
D22 《天气预报》后 18:56 7300 18200 32500
飞天剧场 A1 《飞天剧场》第一集前 19:30 7900 19800 36300
A2(插片头) 《飞天剧场》第一集片头插 19:35 8400 21000 38000
A2插 《飞天剧场》第一集中插 20:01 11400 28800 50400
A2(插片尾) 《飞天剧场》第一集片尾插 20:25 8400 21000 38000
A3 《飞天剧场》第一、二集中 20:29 7800 19500 35000
A4(插片头) 《飞天剧场》第二集片头插 20:34 8400 21000 38000
A4插1 《飞天剧场》第二集中插1 20:53 11400 28800 50400
A4插2 《飞天剧场》第二集中插2 21:08 11400 28800 50400
A4(插片尾) 《飞天剧场》第二集片尾插 21:26 10200 25900 34200
栏目 L插 《我爱每一天》(首播)中插(周一至周五) 21:50 12500 31700 55400
A5 《我爱每一天》(首播)后(周一至周五) 22:08 12400 31400 54900
X插 《今晚男得》(首播)中插(周一至周五) 22:31 12400 31400 54900
A6 《今晚男得》(首播)后(周一至周五) 22:44 12400 31400 54900
A5特 《巅峰时尚》(首播)后(周六) 21:45 13000 33000 59300
S插1 《超级娱乐夜》(首播)中插1(周六) 22:06 13100 33300 58200
S插2 《超级娱乐夜》(首播)中插2(周六) 22:24 13100 33300 58200
T插1 《亮活达人》(首播)中插1(周日) 22:00 12400 31400 54900
T插2 《亮活达人》(首播)中插2(周日) 22:17 12400 31400 54900
T插3 《亮活达人》(首播)中插3(周日) 22:34 12400 31400 54900
A6特 《超级娱乐夜》(首播)(周六)/《亮活达人》(首播)(周日)后 22:42 12400 31400 54900
A7 《甘肃新闻》(重播)(周一至周五)后 23:10 8600 21500 38400
A7特 《甘肃新闻》(重播)(周六至周日)后 23:10 8600 21500 38400
A8 《新财富夜话》后(周一至周五) 23:59 5000 12700 22800
A8特 《新财富夜话》后(周六至周日) 23:46 5000 12700 22800
A9 《今晚播报》(首播)(周六至周日)前 23:58 5000 12700 22800
月牙泉剧场 C1 《月牙泉剧场》第一集前 1:16 3000 7300 13100
C2插 《月牙泉剧场》第一集中插 1:41 3000 7300 13100
C3插 《月牙泉剧场》第二集中插 2:38 2400 5800 10600
C4插 《月牙泉剧场》第三集中插 3:35 2200 5400 9700
C5插 《月牙泉剧场》第四集中插 4:37 2200 5400 9700
C6插 《月牙泉剧场》第五集中插 5:34 2200 5400 9700
专题 白天 专题A (8:52)  专题B (9:35) 专题C(10:38) 专题D(11:21) 专题E(12:05) 专题F(14:39)专题G (15:41)  专题H (16:25)  
晚间 专题一 (1:06)  专题二 (2:06) 专题三(3:03) 专题四(4:00) 专题五(5:02) 专题六(5:59)
商务栏目 卫视周末商务类栏目1(周六—周日)(7:15)、卫视周末商务类栏目2(周六—周日)(17:44)、卫视周末商务类栏目3(周六—周日)(23:48)、卫视商务类栏目1(7:57)、卫视商务类栏目2(9:45)、卫视商务类栏目3(13:42)、卫视商务类栏目4(14:49)、卫视商务类栏目5(17:08)、卫视商务类栏目6(0:15)、卫视商务类栏目7(6:09)

 

历史价格表查询:

甘肃卫视2017年最新广告价格 
甘肃卫视2016年广告价格 
甘肃卫视2015年广告价格 
甘肃卫视2015年广告价格 
甘肃卫视2014年广告价格 
甘肃卫视2013年广告价格 
甘肃电视台卫星频道2012年广告价格 
甘肃电视台卫星频道2011年广告价格 
甘肃电视台卫星频道2010年广告价格 
甘肃电视台卫星频道2009年广告价格 
甘肃电视台卫星频道2008年广告价格 
甘肃电视台新闻综合频道2007年广告价格 
甘肃电视台新闻综合频道2006年广告价格 

广告热线:010-85590199,010-85868940