湖南卫视2014年招商期广告价格表
|
|||||
广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
白天 | 7:00之前栏目插播 | 07:00之前 | 6040 | 10570 | 15100 |
早间栏目插播 | 07:30-8:00 | 7760 | 13580 | 19400 | |
《偶像独播剧场一》 | 约08:00-09:00 | 7760 | 13580 | 19400 | |
《偶像独播剧场二》 | 约09:00-10:00 | 8560 | 14980 | 21400 | |
《偶像独播剧场三》 | 约10:00-11:00 | 9520 | 16660 | 23800 | |
《偶像独播剧场四》 | 周一至周五11:00-12:00 | 11920 | 20860 | 29800 | |
《偶像独播剧场五》 | 周一至周五12:00-13:00 | 11920 | 20860 | 29800 | |
周间午间栏目插播 | 周一至周五13:00-14:10 | 14960 | 26180 | 37400 | |
《青春独播剧场一》 | 周一至周五14:10-15:20 | 11920 | 20860 | 29800 | |
《青春独播剧场二》 | 约15:20-16:30 | 11920 | 20860 | 29800 | |
《青春独播剧场三》 | 约16:30-17:30 | 11920 | 20860 | 29800 | |
《娱乐无极限》插播 | 周一至周五17:30-18:00 | 14960 | 26180 | 37400 | |
王牌栏目周末午间重播插播 | 周六周日11:30-13:30 | 18640 | 32620 | 46600 | |
大型活动周末午间重播插播 | 周六周日13:30-15:30 | 17360 | 30380 | 43400 | |
晚间 | 18点档栏目插播 | 18:00-18:29 | 10800 | 18900 | 27000 |
A段 | 18:29 | 10800 | 18900 | 27000 | |
黄金时刻 | 18:59 | 18000 | 31500 | 45000 | |
《金鹰独播剧场》第一集片头 | 19:30-20:15 | 23920 | 41860 | 59800 | |
《金鹰独播剧场》第一集片尾 | 30720 | 53760 | 76800 | ||
《金鹰独播剧场》第二集片头 | 周日至周四20:15-21:10 | 31520 | 55160 | 78800 | |
《金鹰独播剧场》第二集片尾 | 31520 | 55160 | 78800 | ||
《金鹰独播剧场》第三集片头 | 周日至周四21:10-22:00 | 31920 | 55860 | 79800 | |
《金鹰独播剧场》第三集片尾 | 30720 | 53760 | 76800 | ||
22点档栏目一二窗口 | 22:00-23:00(不含周五) | 23920 | 41860 | 59800 | |
22点档栏目三四窗口 | 23:00-24:00(不含周五) | 22800 | 39900 | 57000 | |
《天天向上》插播 | 周五20:15-22:00 | 59200 | 103600 | 148000 | |
《快乐大本营》插播 | 周六20:15-22:00 | 74000 | 129500 | 185000 | |
深夜 | 零点档栏目插播 | 00:00-01:00 | 15640 | 27370 | 39100 |
1:00以后栏目插播 | 01:00之后 | 12920 | 22610 | 32300 |
历史价格表查询:
湖南卫视2018年招商期最新广告价格表