2009年湖南卫视广告价格表
时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
白天 | 早7:00档栏目 | 07:00-07:25 | 4400 | 7700 | 11000 |
《听我非常道》及早7:25档节目 | 07:25-08:00 | 5200 | 9100 | 13000 | |
《偶像独播剧场一》插播 | 08:00-09:00 | 5200 | 9100 | 13000 | |
《偶像独播剧场二》插播 | 09:00-10:00 | 5600 | 9800 | 14000 | |
《偶像独播剧场三》插播 | 10:00-11:00 | 6000 | 10500 | 15000 | |
《偶像独播剧场四》插播 | 11:00-12:00 | 6400 | 11200 | 16000 | |
《播报多看点》插播 | 12:00-12:30 | 6800 | 11900 | 17000 | |
黄金时段节目午间回放插播 | 12:30-14:00 | 6800 | 11900 | 17000 | |
《开心独播剧场一》插播 | 14:00-15:00 | 6000 | 10500 | 15000 | |
《开心独播剧场二》插播 | 15:00-15:55 | 6000 | 10500 | 15000 | |
《开心独播剧场三》插播 | 15:55-16:50 | 6400 | 11200 | 16000 | |
《开心独播剧场四》插播 | 16:50-17:40 | 6400 | 11200 | 16000 | |
晚间 | 《娱乐无极限》及周末同时段插播 | 17:40-18:15 | 6800 | 11900 | 17000 |
《大声榜》插播 | 18:15-18:25 | 6800 | 11900 | 17000 | |
A6 | 18:25-18:30 | 6800 | 11900 | 17000 | |
新闻XT段 | 18:52-18:55 | 7000 | 13300 | 19000 | |
黄金时刻 | 18:58-19:00 | 7000 | 13300 | 19000 | |
A1 | 19:30-19:35 | 14000 | 24500 | 35000 | |
730栏目插播(周一至周四) | 19:35-20:25 | 15200 | 26600 | 38000 | |
A2 | 20:25-20:30 | 14400 | 25200 | 36000 | |
830栏目插播(周一至周四) | 20:30-21:50 | 16800 | 29400 | 42000 | |
A3 | 21:50-21:55 | 14400 | 25200 | 36000 | |
《金鹰剧场》一片头插播 | 21:55-22:00 | 15200 | 26600 | 38000 | |
《金鹰剧场》一中插播 | 22:00-22:30 | 20000 | 35000 | 50000 | |
《金鹰剧场》一片尾插播 | 22:30-22:45 | 15200 | 26600 | 38000 | |
《金鹰剧场》二片头插播 | 22:45-23:00 | 14400 | 25200 | 36000 | |
《金鹰剧场》二片中插 | 23:00-23:30 | 12400 | 21700 | 31000 | |
《金鹰剧场》二片尾插播 | 23:30-23:55 | 11200 | 19600 | 28000 | |
A4 | 23:55-24:00 | 9600 | 16800 | 24000 | |
《天下女人》及零点档节目插播 | 24:00-24:30 | 9600 | 16800 | 24000 | |
A5 | 24:30-24:35 | 9600 | 16800 | 24000 | |
精品独播剧场 | 24:35-02:00 | 9600 | 16800 | 24000 | |
C | 02:00-07:00 | 4400 | 7700 | 11000 | |
周末白天 | 《青春独播剧场一》插播 | 09:00-10:00 | 6400 | 11200 | 16000 |
《青春独播剧场二》插播 | 10:00-11:00 | 6800 | 11900 | 17000 | |
《青春独播剧场三》插播 | 11:00-12:00 | 7200 | 12600 | 18000 | |
《青春独播剧场四》插播 | 12:00-12:30 | 7600 | 13300 | 19000 | |
《青春独播剧场五》插播 | 15:55-16:50 | 7200 | 12600 | 18000 | |
《青春独播剧场六》插播 | 16:50-17:50 | 6800 | 11800 | 17000 | |
周末晚间 | 周末(五、六、日)晚730档插播 | 19:35-21:10 | 32000 | 56000 | 80000 |
《快乐大本营》插播 | 19:35-21:10 | 50000 | 87500 | 125000 | |
周末(五、六、日)晚900档插播 | 21:15-21:55 | 23200 | 40800 | 58000 |
历史价格表查询:
湖南卫视2018年招商期最新广告价格表