2013年娱乐频道广告收费标准
|
||||
广告段位 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
精彩荟萃前 | 约5:03:12 | 600 | 1600 | 3000 |
娱乐开奖前 | 约6:27:49 | 600 | 1600 | 3000 |
旅行者中插 | 约7:38:13 | 600 | 1600 | 3000 |
电视剧前 | 约7:46:08 | 600 | 1600 | 3000 |
二集剧前 | 约8:49:59 | 600 | 1600 | 3000 |
二集剧后 | 约9:51:50 | 600 | 1600 | 3000 |
同城速递前 | 约10:01:50 | 600 | 1600 | 3000 |
非常接触前 | 约10:48:50 | 600 | 1600 | 3000 |
非常接触片头后 | 约11:04:35 | 700 | 2000 | 3600 |
非常接触中插 | 约11:18:59 | 700 | 2000 | 3600 |
精彩荟萃前 | 约11:56:31 | 700 | 2000 | 3600 |
精彩荟萃一插 | 约12:27:34 | 700 | 2000 | 3600 |
精彩荟萃二插 | 约12:47:31 | 700 | 2000 | 3600 |
精彩荟萃后 | 约13:03:04 | 700 | 2000 | 3600 |
最佳现场前 | 约13:18:04 | 700 | 2000 | 3600 |
最佳现场后 | 约13:37:00 | 700 | 2000 | 3600 |
过把瘾剧场前 | 约14:00:09 | 700 | 2000 | 3600 |
过把瘾剧场后 | 约15:07:09 | 600 | 1600 | 3000 |
我爱我家前一 | 约15:19:24 | 600 | 1600 | 3000 |
我爱我家前二 | 约15:19:39 | 600 | 1600 | 3000 |
我爱我家中插 | 约15:56:41 | 600 | 1600 | 3000 |
同城速递前 | 约16:25:47 | 600 | 1600 | 3000 |
非常系列综艺节目中插 | 约18:06:33 | 2000 | 5500 | 9800 |
天气预报前 | 约18:44:00 | 3000 | 7000 | 13000 |
旅行者前 | 约18:52:50 | 3500 | 9000 | 16000 |
旅行者中插 | 约19:13:35 | 3500 | 9000 | 16000 |
娱乐开讲片头前 | 约19:26:10 | 4200 | 11000 | 20000 |
娱乐开讲片头后 | 约19:31:59 | 4200 | 11000 | 20000 |
娱乐开讲片尾前 | 约20:23:58 | 4200 | 11000 | 20000 |
娱乐开奖片尾后 | 约20:24:40 | 4200 | 11000 | 20000 |
往事2012中插;音乐伴你行片头后;红博当红不让;星夜故事中插 | 约20:45:58 | 4200 | 11000 | 20000 |
过把瘾剧场前 | 约21:04:18 | 4000 | 10000 | 18000 |
过把瘾剧场片头后 | 约21:07:11 | 4200 | 11000 | 20000 |
过把瘾剧前 | 约21:08:21 | 4000 | 10000 | 18000 |
过把瘾剧场中插 | 约22:01:43 | 3500 | 9000 | 16000 |
过把瘾二集前 | 约22:04:18 | 3500 | 9000 | 16000 |
过把瘾剧场后 | 约22:56:37 | 3000 | 7000 | 13000 |
旅行者前 | 约23:01:28 | 2600 | 6500 | 11000 |
2013年娱乐频道栏目冠名赞助方案 |
|||
栏目名称 | 播出时间 | 播出日期 | 全年价格 |
电视剧 | 09:50-11:40 | 周一至周日 | 78万 |
娱乐开讲 | 19:30-20:20 | 周一至周五 | 120万 |
过把瘾剧场 | 20:30-20:55 | 周一至周日 | 96万 |
历史价格表查询:
哈尔滨电视台娱乐频道2014年广告收费标准