播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
5:00-18:00 | 白天 | 200 | 550 | 1,000 |
18:00 | 非常系列综艺节目前 | 800 | 2,200 | 4,000 |
18:20 | 非常系列综艺节目中 | 880 | 2,400 | 4,300 |
18:50 | 天气预报前 | 960 | 2,600 | 4,600 |
18:55 | 老梁故事汇前 | 1,000 | 2,800 | 5,000 |
19:25 | 娱乐开讲前 | 1,600 | 4,500 | 8,000 |
19:32 | 娱乐开讲片头后 | 3,100 | 8,300 | 15,000 |
20:25 | 娱乐开讲片尾前 | 3,100 | 8,300 | 15,000 |
20:30 | 过把瘾前 | 1,300 | 3,600 | 6,600 |
20:35 | 过把瘾片头后 | 1,500 | 3,900 | 7,000 |
20:55 | 非常故事汇前 | 1,200 | 3,300 | 6,000 |
21:15 | 非常故事汇插 | 1,000 | 2,800 | 5,000 |
21:50 | 精彩荟萃前 | 800 | 2,200 | 4,000 |
22:05 | 精彩荟萃中 | 750 | 2,000 | 3,600 |
22:25 | 娱乐现场前 | 600 | 1,600 | 2,800 |
23:00 | 网罗天下前 | 400 | 1,100 | 2,000 |
23:20 | 健康宝典前 | 200 | 550 | 1,000 |
23:50 | 我爱看电影前 | 100 | 280 | 500 |
0:50 | 天籁村前 | 60 | 170 | 300 |
栏目冠名赞助方案 | ||||
栏目名称 | 播出时间 | 播出日期 | 全年价格 | |
电视剧 | 09:50-11:40 | 周一至周日 | 78万 | |
娱乐开讲 | 19:30-20:20 | 周一至周五 | 120万 | |
过把瘾剧场 | 20:30-20:55 | 周一至周日 | 96万 |
历史价格表查询:
哈尔滨电视台娱乐频道2014年广告收费标准