四川广播电视台影视文艺频道广告价目表 | ||||
2012年1月1日起执行 | ||||
广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收 费 标 准(元/次) | 备 注 | |
5秒 | 15秒 | |||
B特1-1 | 约17:27—18:20 | 2500 | 6300 | |
B特1-2/ B特1-3 | 2800 | 6900 | ||
B特1-4 | 2600 | 6500 | 《精品剧苑》 | |
B特2-1 | 约18:24—19:15 | 2900 | 7300 | |
B特2-2 | 3100 | 7800 | ||
B特2-3 | 3100 | 7700 | ||
特1-1 | 约19:19-20:11 | 4200 | 10600 | |
特1-2 | 5200 | 13000 | ||
特1-3 | 4600 | 11600 | ||
特2-1/特2-3 | 约20:15-21:07 | 5000 | 12400 | 《金装剧苑》 |
特2-2 | 6000 | 15100 | ||
特3-1/特3-4 | 约21:11-22:05 | 5000 | 12400 | |
特3-2/特3-3 | 6000 | 14900 | ||
特4-1/特4-4 | 约22:09-23:03 | 3400 | 8500 | |
特4-2/特4-3 | 3800 | 9500 | ||
特5-1 | 约23:07—00:00 | 1800 | 4400 | |
特5-2/特5-3 | 1800 | 4500 | ||
特5-4 | 1600 | 3900 | ||
特6/特7/特8 | 约00:04—02:55 | 900 | 2300 | 《星夜剧苑》 |
C特1/ C特6 | 约12:03-17:22 | 1700 | 4200 | |
C特2-C特5 | 1600 | 3900 | ||
D特1-- D特5 | 约07:02-11:41 | 1100 | 2800 | |
A1 | 约19:15 | 3000 | 7600 | |
A2 | 约20:11 | 3400 | 8600 | |
A3 | 约21:07 | |||
A4 | 约22:05 | 3300 | 8300 | |
A5 | 约23:03 | 1900 | 4800 | 编组广告 |
A6 | 约00:00 | 1100 | 2800 | |
A7 | 约00:56 | 900 | 2300 | |
B1 | 约17:22 | 1900 | 4700 | |
B2 | 约18:20 | 2300 | 5700 | |
C1 | 约12:00—16:32 | 1500 | 3700 | |
C2—C6 | 1400 | 3400 | ||
D1—D5 | 约07:00—11:45 | 900 | 2300 | |
D6 | 1000 | 2500 | ||
E1—E5 | 约02:55-07:00 | 900 | 2300 | |
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=15"广告价格*75% | ||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
历史价格表查询:
四川电视台五套影视文艺频道2019年广告价格