四川广播电视台影视文艺频道广告价目表 | 2011年1月1日起执行 | |||
广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收费标准 (元/次) |
备 注 | |
5秒 | 15秒 | |||
B特1-1 | 约17:27—18:20 | 2300 | 5700 | |
B特1-2/ B特1-3 | 2500 | 6300 | ||
B特1-4 | 2400 | 5900 | 《精品剧苑》 | |
B特2-1 | 约18:24—19:15 | 2500 | 6200 | |
B特2-2 | 2700 | 6600 | ||
B特2-3 | 2600 | 6500 | ||
特1-1 | 约19:19-20:11 | 3600 | 9000 | |
特1-2 | 4300 | 11000 | ||
特1-3 | 3900 | 9800 | ||
特2-1/特2-3 | 约20:15-21:07 | 4200 | 10500 | 《金装剧苑》 |
特2-2 | 5000 | 12400 | ||
特3-1/特3-4 | 约21:11-22:05 | 4200 | 10500 | |
特3-2/特3-3 | 5000 | 12400 | ||
特4-1/特4-4 | 约22:09-23:03 | 2900 | 7200 | |
特4-2/特4-3 | 3200 | 7900 | ||
特5-1 | 约23:07—00:00 | 1500 | 3800 | |
特5-2/特5-3 | 1600 | 3900 | ||
特5-4 | 1300 | 3400 | ||
特6/特7/特8 | 约00:04—02:55 | 800 | 2100 | 《星夜剧苑》 |
C特1/ C特6 | 约11:43-17:22 | 1500 | 3800 | |
C特2-C特5 | 1300 | 3500 | ||
D特1-- D特4 | 约07:06-11:15 | 1000 | 2500 | |
A1 | 约19:15 | 2700 | 6600 | |
A2 | 约20:11 | 2900 | 7300 | |
A3 | 约21:07 | |||
A4 | 约22:05 | 2800 | 7000 | |
A5 | 约23:03 | 1600 | 4000 | 编组广告 |
A6 | 约00:00 | 960 | 2500 | |
A7 | 约00:56 | 800 | 2100 | |
B1 | 约17:22 | 1600 | 4300 | |
B2 | 约18:20 | 1900 | 4600 | |
C1 | 约12:36—16:30 | 1300 | 3400 | |
C2—C5 | 1200 | 3100 | ||
D1—D5 | 约07:00—11:43 | 800 | 2100 | |
D6 | 900 | 2300 | ||
E1—E5 | 约02:55-07:00 | 800 | 2100 | |
注:1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加; 10"广告价格=15"广告价格*75%,30”广告价格=15”广告价格*2。 |
||||
2、凡指定位置播出正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | ||||
4、解释权归四川广播电视台广告经营中心。 |
历史价格表查询:
四川电视台五套影视文艺频道2019年广告价格