2012年A类时段广告价格表(BTV影视) | ||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
Ad05 | BTV影视 | 晚间黄金剧场1集上集回放 | 35000 | 21000 | 10500 | 3 |
Ad07 | BTV影视 | 晚间黄金剧场1集下集预告 | 42000 | 25200 | 12600 | 2 |
Ad08 | BTV影视 | 晚间黄金剧场2集前 | 40000 | 24000 | 12000 | 4 |
Ad09 | BTV影视 | 晚间黄金剧场2集上集回放 | 42000 | 25200 | 12600 | 3 |
Ad11 | BTV影视 | 晚间黄金剧场2集下集预告 | 45000 | 27000 | 13500 | 3 |
Ad12 | BTV影视 | 晚间黄金剧场3集前 | 46000 | 27600 | 13800 | 3 |
Ad13 | BTV影视 | 晚间黄金剧场3集上集回放 | 47000 | 28200 | 14100 | 3 |
Ad16 | BTV影视 | 晚间黄金剧场3集下集预告 | 48000 | 28800 | 14400 | 3 |
Ad17 | BTV影视 | 晚间黄金剧场4集前 | 45000 | 27000 | 13500 | 5 |
Ad18 | BTV影视 | 晚间黄金剧场4集上集回放 | 46000 | 27600 | 13800 | 2 |
Ad21 | BTV影视 | 晚间黄金剧场4集下集预告 | 42000 | 25200 | 12600 | 3 |
2012年B类时段广告价格表(BTV影视) | ||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
Bd05 | BTV影视 | 重播晚间黄金剧场2集下集预告 | 6000 | 3600 | 1800 | 5 |
Bd08 | BTV影视 | 重播晚间黄金剧场3集下集预告 | 8000 | 4800 | 2400 | 5 |
Bd11 | BTV影视 | 重播晚间黄金剧场4集下集预告 | 7000 | 4200 | 2100 | 5 |
Bd13 | BTV影视 | 家和剧场2集前 | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
Bd15 | BTV影视 | 家和剧场3集前 | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
Bd17 | BTV影视 | 家和剧场4集前 | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
Bd19 | BTV影视 | 英雄剧场1集前 | 12000 | 7200 | 3600 | 5 |
Bd20 | BTV影视 | 英雄剧场1集下集预告 | 22000 | 13200 | 6600 | 4 |
Bd21 | BTV影视 | 英雄剧场2集前 | 30000 | 18000 | 9000 | 7 |
Bd22 | BTV影视 | 英雄剧场2集后 | 35000 | 21000 | 10500 | 4 |
Bd23 | BTV影视 | 都市剧场1集前 | 35000 | 21000 | 10500 | 6 |
Bd26 | BTV影视 | 都市剧场1集下集预告 | 25000 | 15000 | 7500 | 3 |
Bd27 | BTV影视 | 都市剧场2集前 | 25000 | 15000 | 7500 | 4 |
Bd30 | BTV影视 | 都市剧场2集下集预告 | 15000 | 9000 | 4500 | 2 |
2012年C类时段广告价格表(BTV影视) | ||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
Cd03 | BTV影视 | 重播英雄剧场1集下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 | 4 |
重播黄金剧场集前套(BTV影视) | ||||||
类别 | 段位描述 | 播出时间 | 30秒价格(元) | 15秒价格(元) | 5秒价格(元) | 套播时长 |
B | 重播黄金剧场1集剧前 | 周一至日 08:00左右 | 22000 | 13200 | 6600 | 4分钟 |
重播黄金剧场2集剧前 | 周一至日 08:48左右 | |||||
重播黄金剧场3集剧前 | 周一至日 09:40左右 | |||||
重播黄金剧场4集剧前 | 周一至日 10:30左右 | |||||
家和剧场下集预告套(BTV影视) | ||||||
类别 | 段位描述 | 播出时间 | 30秒价格(元) | 15秒价格(元) | 5秒价格(元) | 套播时长 |
B | 家和剧场1集下集预告 | 周一至日 14:12左右 | 22000 | 13200 | 6600 | 3分钟 |
家和剧场2集下集预告 | 周一至日 15:04左右 | |||||
家和剧场3集下集预告 | 周一至日 15:58左右 | |||||
家和剧场4集下集预告 | 周一至日 16:52左右 | |||||
如有调整,以北京电视台广告部最新发布为准,敬请详询 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-4)影视频道2019年广告价格