2010年A类时段广告价格表(BTV-4)
|
|||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
Ad01 | 影视 | 英雄剧场1集中插一 | 30000 | 18000 | 9000 |
Ad02 | 影视 | 英雄剧场1集中插二 | 30000 | 18000 | 9000 |
Ad03 | 影视 | 英雄剧场2集中插一 | 38000 | 22800 | 11400 |
Ad04 | 影视 | 英雄剧场2集中插二 | 38000 | 22800 | 11400 |
Ad05 | 影视 | 情景剧场中插 | 30000 | 18000 | 9000 |
Ad06 | 影视 | 晚间黄金剧1集前 | 40000 | 24000 | 12000 |
Ad07 | 影视 | 晚间黄金剧1集上集回放 | 42000 | 25200 | 12600 |
Ad08 | 影视 | 晚间黄金剧1集中插一 | 37800 | 18900 | |
Ad09 | 影视 | 晚间黄金剧1集下集预告 | 45000 | 27000 | 13500 |
Ad10 | 影视 | 晚间黄金剧2集前 | 46000 | 27600 | 13800 |
Ad11 | 影视 | 晚间黄金剧2集上集回放 | 47000 | 28200 | 14100 |
Ad12 | 影视 | 晚间黄金剧2集中插一 | 37800 | 18900 | |
Ad13 | 影视 | 晚间黄金剧2集中插二 | 37800 | 18900 | |
Ad14 | 影视 | 晚间黄金剧2集下集预告 | 48000 | 28800 | 14400 |
Ad15 | 影视 | 晚间黄金剧3集前 | 45000 | 27000 | 13500 |
Ad16 | 影视 | 晚间黄金剧3集上集回放 | 46000 | 27600 | 13800 |
Ad17 | 影视 | 晚间黄金剧3集中插一 | 39600 | 19800 | |
Ad18 | 影视 | 晚间黄金剧3集中插二 | 39600 | 19800 | |
Ad19 | 影视 | 晚间黄金剧3集下集预告 | 42000 | 25200 | 12600 |
Ad20 | 影视 | 22:26-22:28 | 35000 | 21000 | 10500 |
Ad21 | 影视 | 22:32影视集结号前 | 30000 | 18000 | 9000 |
Ad22 | 影视 | 明星影院精彩热播中插一 | 25000 | 15000 | 7500 |
Ad23 | 影视 | 明星影院精彩热播中插二 | 25000 | 15000 | 7500 |
2010年B类时段广告价格表(BTV-4)
|
|||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
Bd01 | 影视 | 重播晚间黄金剧1集前 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bd02 | 影视 | 重播晚间黄金剧1集中插一 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bd03 | 影视 | 重播晚间黄金剧1集中插二 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bd04 | 影视 | 重播晚间黄金剧1集下集预告 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bd05 | 影视 | 重播晚间黄金剧2集前 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bd06 | 影视 | 重播晚间黄金剧2集中插一 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bd07 | 影视 | 重播晚间黄金剧2集中插二 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bd08 | 影视 | 重播晚间黄金剧3前 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd09 | 影视 | 重播晚间黄金剧3集中插一 | 12000 | 7200 | 3600 |
Bd10 | 影视 | 重播晚间黄金剧3集中插二 | 12000 | 7200 | 3600 |
Bd11 | 影视 | 重播晚间黄金剧3集下集预告 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bd12 | 影视 | 家和剧场1集中插一 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd13 | 影视 | 家和剧场1集中插二 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd14 | 影视 | 家和剧场2集中插一 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd15 | 影视 | 家和剧场2集中插二 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd16 | 影视 | 家和剧场3集中插一 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd17 | 影视 | 家和剧场3集中插二 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd18 | 影视 | 家和剧场4集中插一 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd19 | 影视 | 家和剧场4集中插二 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd20 | 影视 | 家和剧场5集中插一 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd21 | 影视 | 家和剧场5集中插二 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bd22 | 影视 | 英雄剧场1集前 | 12000 | 7200 | 3600 |
Bd23 | 影视 | 英雄剧场1集下集预告 | 22000 | 13200 | 6600 |
Bd24 | 影视 | 17:52-17:54 | 25000 | 15000 | 7500 |
Bd25 | 影视 | 英雄剧场2集前 | 30000 | 18000 | 9000 |
Bd26 | 影视 | 英雄剧场2集下集预告 | 35000 | 21000 | 10500 |
Bd27 | 影视 | 情景剧场前 | 25000 | 15000 | 7500 |
Bd28 | 影视 | 明星影院精彩热播中插三 | 20000 | 12000 | 6000 |
Bd29 | 影视 | 明星影院精彩热播中插四 | 15000 | 9000 | 4500 |
Bd30 | 影视 | 明星影院精彩热播中插五 | 15000 | 9000 | 4500 |
2010年C类时段广告价格表(BTV-4)
|
|||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
Cd01 | 影视 | 重播英雄剧场1集中插一 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cd02 | 影视 | 重播英雄剧场1集中插二 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cd03 | 影视 | 重播英雄剧场1集下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cd04 | 影视 | 重播英雄剧场2集中插一 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd05 | 影视 | 重播英雄剧场2集中插二 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd06 | 影视 | 家和剧场1集下集预告 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd07 | 影视 | 家和剧场3集下集预告 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd08 | 影视 | 家和剧场4集下集预告 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd09 | 影视 | 家和剧场5集前 | 7000 | 4200 | 2100 |
Cd10 | 影视 | 重播家和剧场1集前 | 4000 | 2400 | 1200 |
2010年BTV影视频道节目编排方案(第四稿)
|
||
时间 | 节目名称 | 时长 |
6:32 | 公宣2’、频宣2’ | 0:04 |
6:36 | 重播 英雄剧场-1 正片45’(中插广告1'30"; 1'30" ) | 0:48 |
7:24 | 广告2’+下集预告30"+ 公宣2’、频宣2’30" | 0:07 |
7:31 | 重播 英雄剧场-2 正片45’(中插广告1’;广告1’) | 0:47 |
8:18 | 下集预告30" | 0:01 |
8:19 | 商务专题10’ | 0:10 |
8:29 | 公宣1’、频宣1’ | 0:02 |
8:31 | 影视集结号12’ | 0:12 |
8:43 | 频宣1’30"、公宣2’、广告1’ | 0:04 |
8:47 | 重播 黄金剧场-1 正片45’(中插广告1'30"; 1'30" ) | 0:48 |
9:35 | 广告3’+下集预告30"+ 广告3’、频宣1’30" | 0:08 |
9:43 | 重播 黄金剧场-2 正片45’(中插广告1'30"; 1'30" ) | 0:48 |
10:31 | 商务专题5’ | 0:05 |
10:36 | 下集预告30"+ 广告4’、频宣1’30" | 0:06 |
10:42 | 重播 黄金剧场-3 正片45’(中插广告1'30"; 1'30" ) | 0:48 |
11:30 | 广告30"+下集预告30" + 公宣2’ | 0:03 |
11:33 | 影视集结号12’ | 0:12 |
11:45 | 商务专题10’ | 0:10 |
11:55 | ★家和剧场-1 正片45’(中插广告1'; 1' ) | 0:47 |
12:42 | 广告4’+下集预告30" +频宣 1'30" | 0:06 |
12:48 | ★家和剧场-2 正片45’(中插广告1'; 1' ) | 0:47 |
13:35 | 下集预告30"、播出预告15" | 0:01 |
13:36 | 商务专题10’ | 0:10 |
13:46 | 播出预告15"+ 频宣1' | 0:01 |
13:47 | ★家和剧场-3 正片45’(中插广告1'; 1') | 0:47 |
14:34 | 广告3' +下集预告30"+ 公宣3’、频宣2’30" | 0:09 |
14:43 | ★家和剧场-4 正片45’(中插广告1’; 1') | 0:47 |
15:30 | 广告2’+下集预告30" +广告2’+ 播出预告30"、公宣2’、频宣 1' | 0:08 |
15:38 | ★家和剧场-5 正片45’(中插广告1'; 1') | 0:47 |
16:25 | 下集预告30" | 0:01 |
16:26 | 商务专题10’ | 0:10 |
16:36 | 公宣2’+ 频宣 2’30" | 0:04 |
16:40 | 影视集结号12’ | 0:12 |
16:52 | 公宣3’、频宣4'、广告1' | 0:08 |
17:00 | ★英雄剧场-1 正片45’(中插广告1'30"; 1'30") | 0:48 |
17:48 | 广告4’+下集预告30" +广告2’、频宣1’30"、广告2’ | 0:10 |
17:58 | ★英雄剧场-2 正片45’(中插广告1'30"; 1'30") | 0:48 |
18:46 | 广告4’+下集预告30" +广告4’、频宣30" | 0:09 |
18:55 | ★情景剧场 正片23’(中插广告1') | 0:25 |
19:20 | 频宣3’、公宣1’、广告3’+上集回放30" +广告4’ | 0:11 |
19:31 | ★黄金剧场-1 正片45'(中插广告1')+广告3’+下集预告30" | 0:50 |
20:21 | 频宣3' 、广告2'、公宣1’+上集回放30" +广告3’ | 0:09 |
20:30 | ★黄金剧场-2 正片45'(中插广告1'; 1'30" )+广告4’+下集预告30" | 0:52 |
21:22 | 频宣2'30"、广告2'、公宣2’+ 上集回放30"+ 广告3' | 0:11 |
21:33 | ★黄金剧场-3 正片45'(中插广告1'30"; 1'30" )+广告4’+下集预告30" | 0:53 |
22:26 | 频宣30"、广告2'、公宣2'、广告2’、 | 0:06 |
22:32 | 影视集结号5’ | 0:05 |
22:37 | ★明星影院精彩热播 正片95' (中插广告1'30"+1'30"+广告 3'、公宣1’、频宣1'+ 中插广告1'30"; 1'30") | 1:46 |
0:23 | 公宣1’、广告2’、频宣1’ | 0:04 |
0:27 | 重播 家和剧场-1 正片45’ | 0:45 |
1:12 | 重播 家和剧场-2 正片45’ | 0:45 |
1:57 | 重播 家和剧场-3 正片45’ | 0:45 |
2:42 | 重播 家和剧场-4 正片45’ | 0:45 |
3:27 | 重播 家和剧场-5 正片45’ | 0:45 |
4:12 | 公宣2’、频宣1' | 0:03 |
4:15 | ★星光剧场-1 正片45’ | 0:45 |
5:00 | ★星光剧场-2 正片45’ | 0:45 |
5:45 | 公宣2’ | 0:02 |
5:47 | ★星光剧场-3 正片45’ | 0:45 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-4)影视频道2019年广告价格