宜昌三峡电视台【综合频道】2010年广告价格表 单位:元
|
||||||||||
时间 | 节目内容与段位描述 | 5S | 10S | 15S | 30S | |||||
5″ | 10″ | 15″ | 30″ | |||||||
6:06 | Z1 | |||||||||
6:16 | ★重播:开心就好 | |||||||||
6:36 | B1 | 700 | 1000 | 1600 | 2200 | |||||
6:42 | ★重播:三峡夜航 | |||||||||
7:27 | B2 | 900 | 1200 | 1800 | 2600 | |||||
7:33 | ★重播:宜昌新闻 | |||||||||
7:48 | B3 | 900 | 1200 | 1800 | 2600 | |||||
7:54 | ★重播:直播宜昌 | |||||||||
8:25 | Z2 | |||||||||
8:33 | 家庭剧场1 插播 Q1 Q2 Q3 | 900 | 1200 | 1800 | 2600 | |||||
9:26 | B4 | 1000 | 1600 | 2200 | 3000 | |||||
9:31 | 家庭剧场2 插播 Q4 Q5 Q6 | 1000 | 1600 | 2200 | 3000 | |||||
10:23 | B5 | 1000 | 1600 | 2200 | 3000 | |||||
10:28 | Z3 Z4 | |||||||||
11:49 | ★重播:传奇中国 | |||||||||
11:19 | Z5 Z6 | |||||||||
11:40 | ★重播:三峡夜航 | |||||||||
12:25 | B6 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
12:31 | ★重播:法制宜昌/垄上行/青草地/宜昌党建 | |||||||||
12:46 | B7 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
12:51 | 海外剧场1 插播 Q7 Q8 Q9 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
13:44 | B8 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
13:50 | 海外剧场2 插播 Q10 Q11 Q12 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
14:43 | B9 | 1300 | 1700 | 2700 | 3900 | |||||
14:48 | 圆梦剧场1 插播 Q13 Q14 Q15 | 1300 | 1700 | 2700 | 3900 | |||||
15:41 | B10 | 1100 | 1600 | 2300 | 3300 | |||||
15:47 | 圆梦剧场2 插播 Q16 Q17 Q18 | 1000 | 1400 | 2000 | 2700 | |||||
16:39 | B11 | 1000 | 1400 | 2000 | 2700 | |||||
16:45 | 圆梦剧场3 插播 Q19 Q20 Q21 | 1000 | 1400 | 2000 | 2700 | |||||
17:37 | Z7 | |||||||||
17:47 | 少儿节目1 | |||||||||
18:01 | W1 | 1600 | 1800 | 2800 | 4200 | |||||
18:06 | 少儿节目2 | |||||||||
18:20 | 旅游气象 | |||||||||
18:23 | W2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5300 | |||||
18:28 | ★直播宜昌 | 5000 | 7000 | 10000 | ||||||
19:00 | ★转播中央电视台新闻联播 | |||||||||
19:30 | W3 | 3200 | 4500 | 6500 | ||||||
19:31 | ★宜昌新闻 | |||||||||
19:46 | W4 | 3200 | 4500 | 6500 | 9100 | |||||
19:48 | 宜昌县市天气预报 | 3200 | 4500 | 6500 | 9100 | |||||
19:51 | W5 | 3200 | 4500 | 6500 | 9100 | |||||
19:54 | 三峡剧场1 插播 Q22 Q23 Q24 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | |||||
20:43 | W6 W7 W8 | 3200 | 4500 | 6500 | 9100 | |||||
20:49 | 三峡剧场2 插播 Q25 Q26 Q27 Q28 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | |||||
21:41 | W9 W10 | 3200 | 4500 | 6500 | 9100 | |||||
21:45 | ★三峡夜航 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |||||
22:30 | ★重播宜昌新闻 | |||||||||
22:47 | W11 | 2100 | 3000 | 4300 | 6100 | |||||
22:50 | ★重播直播宜昌 | |||||||||
23:21 | W12 | 1700 | 2900 | 3900 | 5900 | |||||
23:24 | ★传奇中国 | |||||||||
23:54 | Z8 | |||||||||
0:05 | 夜明珠剧场1 插播 Q29 Q30 Q31 Q32 | 1300 | 2300 | 3600 | 5200 | |||||
0:56 | W13 W14 | 1300 | 2300 | 3600 | 5200 | |||||
1:01 | 夜明珠剧场2 插播 Q33 Q34 Q35 Q36 | 1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||||
1:53 | W15 W16 | 1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||
1:58 | 夜明珠剧场3 插播 Q37 Q38 Q39 Q40 | 1000 | 1600 | 2300 | 3000 | |||||
2:50 | ★传奇 插播 Q41 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
历史价格表查询:
宜昌三峡电视台综合频道2012年广告刊例