宜昌三峡电视台【综合频道】2009年广告价格表 单位:元
|
||||||||||
时间 | 位置 | 5S | 10S | 15S | 30S | |||||
7:00 | ★宜昌新闻 | |||||||||
7:10 | ★直播宜昌 | |||||||||
7:40 | 温情剧场1 插播 Q1 Q2 | 550 | 800 | 1200 | 1600 | |||||
8:26 | 温情剧场2 插播 Q3 Q4 | 550 | 800 | 1200 | 1600 | |||||
9:12 | 健康之窗 Z1 | |||||||||
9:33 | 快乐剧场1 插播 Q5 | 650 | 950 | 1400 | 2000 | |||||
10:22 | B1 | 750 | 1200 | 1650 | 2400 | |||||
10:25 | 快乐剧场2 插播 Q6 | 750 | 1200 | 1650 | 2400 | |||||
11:17 | B2 | 900 | 1250 | 1800 | 2500 | |||||
11:20 | 健康讲座 Z2 | |||||||||
11:50 | B3 | 1200 | 1400 | 2000 | 3000 | |||||
11:59 | 今日开庭/法治前沿/宜昌党建 | |||||||||
12:19 | B4 | 1200 | 1400 | 2200 | 3200 | |||||
12:22 | 房产直通车/欢乐假日游/流行姊妹花/车族 | |||||||||
12:32 | B5 | 1200 | 1400 | 2200 | 3200 | |||||
12:38 | 健康之友 Z3 | |||||||||
12:58 | 海外剧苑1 插播 Q7 Q8 Q9 | 1200 | 1400 | 2200 | 3200 | |||||
13:52 | B6 | 1000 | 1350 | 2100 | 3000 | |||||
13:57 | 海外剧苑2 插播 Q10 Q11 Q12 | 1000 | 1350 | 2100 | 3000 | |||||
14:51 | B7 | 880 | 1250 | 1750 | 2500 | |||||
14:55 | 健康之路 Z4 | |||||||||
15:21 | B8 | 750 | 1000 | 1500 | 2080 | |||||
15:26 | 青春剧场1 插播 Q13 Q14 Q15 | 750 | 1000 | 1500 | 2080 | |||||
16:18 | B9 | 750 | 1000 | 1500 | 2080 | |||||
16:21 | 青春剧场2 插播 Q16 Q17 Q18 | 750 | 1000 | 1500 | 2080 | |||||
17:13 | B10 | 1200 | 1400 | 2200 | 3200 | |||||
17:20 | 专题栏目 | |||||||||
17:47 | 健康快车 Z5 | |||||||||
17:57 | 奇趣宝典俱乐部/青草地 | |||||||||
18:17 | W1 | 1400 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
18:22 | 旅游气象 | |||||||||
18:25 | W2 | 1600 | 2300 | 3100 | 4100 | |||||
18:27 | W3 | 1600 | 2300 | 3100 | 4100 | |||||
18:30 | 直播宜昌 插播 | 3500 | 5000 | 7500 | ||||||
19:00 | 转播中央台新闻联播 | |||||||||
19:30 | 宜昌新闻 | |||||||||
19:41 | W4 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
19:44 | 宜昌县市天气预报 | |||||||||
19:46 | W5 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
19:48 | 健康顾问1 房产直通车2 欢乐假日游4 流行姊妹花5 | 2500 | 4000 | 6000 | ||||||
19:58 | W6 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
20:01 | 黄金剧场1 插播 W7 W8 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
20:50 | W9 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
20:59 | 黄金剧场2 插播 W10 W11 W12 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||||
21:51 | W13 | 1800 | 2900 | 3800 | 5800 | |||||
21:54 | 推介 | |||||||||
21:55 | W14 | 1750 | 2800 | 3600 | 5500 | |||||
21:57 | 黄金剧场3 插播 W15 W16 W17 | 1750 | 2800 | 3600 | 5500 | |||||
22:49 | W18 | 1600 | 2300 | 3300 | 4700 | |||||
22:52 | 车族/房产直通车/欢乐假日游/流行姊妹花 | |||||||||
23:02 | W19 | 1300 | 2200 | 3000 | 4500 | |||||
23:05 | 星光剧场 插播 W20 W21 W22 | 1000 | 1800 | 2800 | 4000 |
历史价格表查询:
宜昌三峡电视台综合频道2012年广告刊例