烟台电视台经济生活频道白天广告收费标准 | ||||||||
(2011年1月1日起执行) 单位:人民币 元/次 | ||||||||
段位 | 播出 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
时间 | 时间 | |||||||
B1 | 6:00 | 5分 | 100 | 160 | 240 | 350 | 450 | 专题节目前 |
B2 | 6:33 | 5分 | 100 | 160 | 240 | 350 | 450 | 专题节目前 |
B3 | 7:15 | 1分30秒 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 重播栏目前 |
B4 | 7:31 | 1分30秒 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 重播栏目前 |
B5 | 7:43 | 1分30秒 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 | 重播栏目前 |
B6 | 7:54 | 1分30秒 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 | 重播栏目前 |
B7 | 8:06 | 19分 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 | 专题前 |
B8 | 9:00 | 20分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 休闲剧场一前 |
特B1 | 10:15 | 3分 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 环球影院中插播 |
B9 | 10:30 | 20分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 休闲剧场二前 |
特B2 | 11:24 | 3分 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 休闲剧场二中插 |
B10 | 11:57 | 2分 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 重播栏目前 |
B11 | 12:14 | 2分 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 重播栏目前 |
B12 | 13:20 | 20分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 经典剧场一前 |
特B3 | 14:20 | 3分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 经典剧场一中插 |
B13 | 14:48 | 20分 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 | 经典剧场二前 |
特B4 | 15:30 | 3分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 经典剧场二中插 |
B14 | 16:10 | 20分 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 | 专题前 |
B15 | 17:18 | 17分 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 | 重播栏目前 |
备注:经济生活频道白天专题广告执行A档150元/分钟、B档120元/分钟、 | ||||||||
C档100元/ 分钟,不打折。白天特殊时段1分钟按两个30秒计费 | ||||||||
说明:中午11:30—13:30、下午 17:00—18:00广告时间为A档,上午9:00—11:30、 | ||||||||
下午13:30—17:00,晚间23:30之后为B档,其余白天时间段为C档 | ||||||||
烟台电视台经济生活频道晚间广告收费标准 | ||||||||
(2011年1月1日起执行) 单位:人民币 元/次 | ||||||||
段位 | 播出 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 播出位置 |
时间 | 时间 | |||||||
B16 | 17:55 | 5分 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 1800 | 重播栏目前 |
B17 | 18:28 | 1分30秒 | 1400 | 2000 | 2800 | 3800 | 5000 | 栏目前 |
B18 | 18:58 | 2分 | 2600 | 3500 | 5000 | 6800 | 9000 | 中央新闻联播前 |
B19 | 19:30 | 1分 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 中央天气预报前 |
B20 | 19:35 | 1分 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 烟台天气预报前 |
B21 | 19:39 | 1分 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 谈股论市前 |
B22 | 19:50 | 1分30秒 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 天天巡索前 |
B23 | 20:06 | 1分30秒 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 同行印记前 |
B24 | 20:16 | 1分30秒 | 3200 | 4500 | 6500 | 9000 | 12000 | 走进乡村前 |
B25 | 20:28 | 1分30秒 | 2800 | 3500 | 5500 | 7300 | 10000 | 圆周率前 |
B26 | 20:58 | 2分 | 2600 | 3500 | 5000 | 6800 | 9000 | 栏目前 |
B27 | 21:43 | 2分 | 1800 | 2400 | 3500 | 4800 | 6000 | 栏目前 |
B28 | 22:50 | 10分 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 3000 | 休闲剧场一前 |
特B5 | 23:15 | 3分 | 900 | 1300 | 1800 | 2400 | 3300 | 休闲剧场一中插 |
B29 | 23:58 | 22分 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 专题前 |
备注:经济生活频道晚间23:30之前所有时段1分专题广告价格按30秒的2倍计算 | ||||||||
指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10% |
历史价格表查询:
烟台电视台经济生活频道2016年广告价格