白天广告价格 | |||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
5:00 | B1 | 专题节目前 | 100 | 160 | 240 | 350 | 450 |
6:15 | B2 | 专题节目前 | 100 | 160 | 240 | 350 | 450 |
7:15 | B3 | 重播栏目前 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
7:31 | B4 | 重播栏目前 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
7:43 | B5 | 重播栏目前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
7:54 | B6 | 重播栏目前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
8:06 | B7 | 专题前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
8:45 | B8 | 健康栏目前 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 |
9:20 | B9 | 休闲剧场一前 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 |
9:40 | 特B1-1 | 休闲剧场一集片头后插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
10:01 | 特B1-2 | 休闲剧场一集中插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
10:27 | 特B1-3 | 休闲剧场一集片尾前插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
10:35 | B10 | 休闲剧场二前 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 |
10:52 | 特B2-1 | 休闲剧场二集片头后插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
11:12 | 特B2-2 | 休闲剧场二集中插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
11:45 | 特B2-3 | 休闲剧场二集片尾前插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
11:47 | B11 | 重播栏目前 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 |
12:15 | B12 | 重播栏目前 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 |
12:44 | B13 | 专题前 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 |
13:14 | B14 | 经典剧场一前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
13:44 | 特B3-1 | 经典剧场一片头后插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
14:04 | 特B3-2 | 经典剧场一中插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
14:37 | 特B3-3 | 经典剧场一片尾前插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
14:39 | B15 | 经典剧场二前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
14:43 | 特B4-1 | 经典剧场二片头后插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
15:18 | 特B4-2 | 经典剧场二中插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
15:49 | 特B4-3 | 经典剧场二片尾前插 | 300 | 480 | 600 | 800 | 1,000 |
15:51 | B16 | 重播栏目前 | 200 | 280 | 360 | 450 | 600 |
16:58 | B17 | 重播栏目前 | 260 | 350 | 450 | 560 | 800 |
晚间广告价格 | |||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:55 | B18 | 重播栏目前 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 1,800 |
18:28 | B19 | 栏目前 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
18:58 | B20 | 中央新闻联播前 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 9,000 | 12,000 |
19:30 | B21 | 中央天气预报前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
19:35 | B22 | 烟台天气预报前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
19:39 | B23 | 谈股论市前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
19:50 | B24 | 天天巡索前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
20:06 | B25 | 同行印记前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
20:16 | B26 | 走进乡村前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
20:28 | B27 | 圆周率前 | 5,000 | 6,800 | 8,400 | 12,000 | 15,000 |
20:58 | B28 | 重播栏目前 | 4,200 | 5,700 | 7,200 | 10,000 | 13,000 |
21:43 | B29 | 栏目前 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
22:40 | B30 | 纪录片前 | 800 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 3,000 |
23:10 | 特B5 | 纪录片中插 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,400 | 3,300 |
23:58 | B31 | 专题前 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
0:20 | B32 | 专题前 | 80 | 120 | 120 | 240 | 320 |
1:00 | B33 | 专题前 | 80 | 120 | 120 | 240 | 320 |
历史价格表查询:
烟台电视台经济生活频道2016年广告价格