潮州电视台参考频道(明珠台)广告播出收费标准
|
||||||||||||||
2009年12月1日起执行 长度:秒 价格:人民币元/次 | ||||||||||||||
时 段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕 每字 | ||||
制 作 费 (一般制作) | 4000 | 6000 | 8000 | 10 | ||||||||||
A特段1 | 19:30—21:30 | 新闻、财经、栏目 | 800 | 1100 | 1350 | 1700 | 2300 | 3200 | 4000 | 15 | ||||
A特段2 | 21:30—23:00 | 黄金剧场 | ||||||||||||
A段1 | 18:00—19:30 | 新闻、财经、栏目 | 400 | 580 | 750 | 900 | 1250 | 1700 | 2100 | 10 | ||||
A段2 | 23:00—24:00 | 栏目、新闻 | ||||||||||||
B段1 | 12:00—14:00 | 财经、新闻 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 8 | ||||
B段2 | 08:00—18:00 | 科技、动画、栏目 |
历史价格表查询:
潮州电视台参考频道明珠台2011年广告价格