时间 | 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||||||||||||
9:00 | 教育电视 | 特别节目 | 特别节目 | ||||||||||||
10:30 | 交易现场 | 港生活-港享受 | |||||||||||||
11:00 | 金融行情 | 体育节目 | |||||||||||||
13:00 | 转播中央九台 | ||||||||||||||
14:00 | 金融行情 | 特别节目 | 儿童节目 | ||||||||||||
16:00 | 儿童节目 | ||||||||||||||
18:00 | 普通话新闻、财经、话天下 | ||||||||||||||
18:30 | 栏目/特别节目 | ||||||||||||||
19:30 | 七点半新闻报道 | ||||||||||||||
20:00 | 栏目/特别节目 | ||||||||||||||
21:05 | 栏目/特别节目 | 周末大电影 | 特别节目 | ||||||||||||
21:35 | 电视剧 | 周末大电影 | 电影 | ||||||||||||
23:40 | 晚间新闻 | ||||||||||||||
0:00 | 电视剧 | 港生活-港享受/特别节目 | 电影 | ||||||||||||
1:00 | 栏目 | 电视剧 | 午后影院 |
潮州电视台参考频道(明珠台)广告播出收费标准
2008年11月1日起执行 长度:秒 价格:人民币元/次
时 段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕每字 |
制作费(一般制作) | 3000 | 4000 | 5000 | 10 | ||||||
A特段1 | 19:30—21:30 | 新闻、财经、栏目 | 450 | 800 | 1150 | 1350 | 1600 | 2000 | 2500 | 8 |
A特段2 | 21:30—23:00 | 黄金剧场 | ||||||||
A段1 | 18:00—19:30 | 新闻、财经、栏目 | 350 | 600 | 900 | 1050 | 1250 | 1600 | 2000 | 6 |
A段2 | 23:00—24:00 | 栏目、新闻 | ||||||||
B段1 | 12:00—14:00 | 财经、新闻 | 200 | 350 | 450 | 580 | 750 | 950 | 1200 | 4 |
B段2 | 14:00—18:00 | 科技、动画、栏目 | ||||||||
C段 | 08:00—12:00 | 栏目、财经 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 780 | 960 | 2 |
历史价格表查询:
潮州电视台参考频道明珠台2011年广告价格