兰州电视台综艺体育频道白天节目运行及广告价目表
|
|||||||
自2010年1月1日起执行
|
|||||||
节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | |||||
时间 | 星期一 | 星期二至星期五 | 星期六 | 星期日 | 刊例价(元/分) | ||
8:00 | 真实故事365(重播)30' | ||||||
8:30 | 白天广告(1) 6' | D01 | 360 | ||||
8:36 | 健康讲座(1)18' | D02 | 180 | ||||
8:54 | 白天广告(2) 6' | D03 | 540 | ||||
9:00 | 综艺剧场(一) 55' | 白天广告(3) 3’ (片头后特约) | D04 | 540 | |||
9:18 | 白天广告(4) 1'30" (剧中插1) | D05 | 540 | ||||
9:34 | 白天广告(5) 1'30" (剧中插2) | D06 | 540 | ||||
9:51 | 白天广告(6) 3' (片尾前)+公益广告/宣传片1'30" | D07 | 540 | ||||
9:55 | 白天广告(7) 6'+公益广告/宣传片3' | D08 | 540 | ||||
10:04 | 综艺剧场(二) 55' | 白天广告(8) 3’ (片头后特约) | D09 | 540 | |||
10:22 | 白天广告(9) 1'30" (剧中插1) | D10 | 540 | ||||
10:39 | 白天广告(10)1'30" (剧中插2) | D11 | 540 | ||||
10:55 | 白天广告(11)3' (片尾前)+公益广告/宣传片1'30" | D12 | 540 | ||||
11:00 | 白天广告(12) 3'+公益广告/宣传片1' | D13 | 540 | ||||
11:04 | 健康讲座(2) 15' | D14 | 240 | ||||
11:19 | 白天广告(13) 3'+公益广告/宣传片1' | D15 | 540 | ||||
11:23 | 车视界 15' | ||||||
11:38 | 健康讲座(3) 15' | D16 | 240 | ||||
11:53 | 白天广告(14) 6'+公益广告/宣传片1' | D17 | 540 | ||||
12:00 | 聚焦房产 30' | 最佳现场(重播)30' | 金城之星5' 聚焦房产 25' | 想唱就唱(重播)40' | |||
12:30 | 白天广告(15) 5' | D18 | 540 | ||||
12:35 | 文体快车道(重播) 10’ | 白天广告(15) 5' | |||||
12:45 | 白天广告(16) 7'+公益广告/宣传片3' | D19 | 540 | ||||
12:55 | 健康讲座(4) 15' | D20 | 240 | ||||
13:10 | 金城影院 75' | 白天广告(17) 3'30" (片头后特约) | D21 | 540 | |||
13:33 | 白天广告(18) 4' (中插1) | D22 | 540 | ||||
13:57 | 白天广告(19) 4' (中插2) | D23 | 540 | ||||
14:21 | 白天广告(20) 3'30"(片尾前) | D24 | 540 | ||||
14:25 | 白天广告(21)9'+公益广告/宣传片1' | D25 | 540 | ||||
14:35 | 健康讲座(5) 25' | D26 | 240 | ||||
15:00 | 综艺剧场(三) 55' | 白天广告(22) 3’ (片头后特约) | D27 | 540 | |||
15:18 | 白天广告(23) 1'30" (剧中插1) | D28 | 540 | ||||
15:34 | 白天广告(24) 1'30" (剧中插2) | D29 | 540 | ||||
15:51 | 白天广告(25) 3' (片尾前)+公益广告/宣传片1'30" | D30 | 540 | ||||
15:55 | 白天广告(26) 6'+公益广告/宣传片3' | D31 | 540 | ||||
16:04 | 综艺剧场(四) 55' | 白天广告(27) 3’ (片头后特约) | D32 | 540 | |||
16:22 | 白天广告(28) 1'30" (剧中插1) | D33 | 540 | ||||
16:39 | 白天广告(29) 1'30" (剧中插2) | D34 | 540 | ||||
16:55 | 白天广告(30) 3' (片尾前)+公益广告/宣传片1'30" | D35 | 540 | ||||
17:00 | 健康讲座(6) 18' | D36 | 240 | ||||
17:18 | 白天广告(31) 7' | D37 | 540 | ||||
17:25 | 白天节目结束 |
节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | |||||||||
时间 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
17:25 | 玩转生活 30' | WD01 | |||||||||
17:55 | 晚间广告(1) 5' | B01 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,500 | |||||
18:00 | 18:00剧场 (一) 53' | 晚间广告(2) 2' (片头后特约) | B02 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | ||||
18:17 | 晚间广告(3) 1'30"(剧中插1) | B03 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | |||||
18:33 | 晚间广告(4) 1'30"(剧中插2) | B04 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | |||||
18:50 | 晚间广告(5) 2' (片尾前)+公益广告/宣传片1' | B05 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||||
18:53 | 晚间广告(6) 5'+公益广告/宣传片2' | B06 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | |||||
19:00 | 18:00剧场 (二) 53' | 晚间广告(7) 3'30" (片头后特约) | A01 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||
19:26 | 晚间广告(8) 1' (剧中插1) | A02 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||||
19:49 | 晚间广告(9) 2'30" (片尾前) | A03 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
19:52 | 晚间广告(10)3' | A04 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | |||||
19:55 | 18:00剧场 (三) 53' | 晚间广告(11)3'30" (片头后特约) | A05 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||
20:21 | 晚间广告(12)1' (剧中插1) | A06 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||||
20:44 | 晚间广告(13)2'30" (片尾前)+公益广告/宣传片1' | A07 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
20:48 | 晚间广告(14)1' | A08 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
20:49 | 文体快车道 10' | ||||||||||
20:59 | 晚间广告(15)1' | A09 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
21:00 | 兰州新闻 15' | ||||||||||
21:15 | 晚间广告(16)5' | A10 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
21:20 | 最佳现场30' | 金城之星5' | 想唱就唱 40' |
聚焦房产 30' |
|||||||
聚焦房产25' | |||||||||||
21:50 | 晚间广告(17)4' | A11 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
21:54 | 天气预报 4' | ||||||||||
21:58 | 晚间广告(18)2' | A12 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
22:00 | 金城影院70' | 晚间广告(19)3'30"(片头后特约) | A13 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||
22:25 | 晚间广告(20)3'30"(剧中插1) | A14 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||||
22:50 | 晚间广告(21)3'30"(剧中插2) | A15 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||||
23:00 | 晚间广告(22)3'30"(片尾前)+公益广告/宣传片1' | A16 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
23:10 | 晚间广告(23)5' | C01 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | |||||
23:15 | 文体快车道(重播) 10' | ||||||||||
23:25 | 晚间广告(24)5' | C02 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||||
23:30 | 真实故事365 30' | ||||||||||
0:00 | 晚间广告(25)5' | C03 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||||
0:05 | 警花说交通(重播) 25' | ||||||||||
0:30 | 晚间广告(26)7'+公益广告/宣传片3' | C04 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||||
0:40 | 玩转生活(首播) 30' | W01 | |||||||||
1:10 | 晚间广告(27)12'+公益广告/宣传片3' | E01 | 240元/分钟 | ||||||||
1:25 | 健康讲座(7)45' | E02 | 100元/分钟 | ||||||||
2:10 | 晚间广告(28)12' | E03 | 180元/分钟 | ||||||||
2:22 | 综艺剧场(一)、(二)、(三)、(四)192' | ||||||||||
5:34 | 最佳现场 26' | ||||||||||
6:00 | 健康讲座(8)48' | E04 | 100元/分钟 | ||||||||
6:48 | 晚间广告(29) 12' | E05 | 180元/分钟 | ||||||||
7:00 | 健康讲座(9)48' | E06 | 100元/分钟 | ||||||||
7:48 | 晚间广告(30) 12' | E07 | 180元/分钟 | ||||||||
8:00 | 晚间节目结束(周一凌晨1:00至6:00停机检修) |
备注: 1、 广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其有关的法律、法规,凡不符合规定的广告,我们有权拒播和修改;
2、 已签定广告播出协议的广告,请勿轻易更改或停播。如确有需要,请提前3天书面提出,并扣除20%的手续费;
3、 请至少提前一天把广告播出带交给我们,延误了播出,我们将不承担任何违约责任;
4、 如有节目的特殊变化及广告播出变化,以总编室调整为准。
5、 刊播广告若指定正一、倒一位置,需加收同档广告的30%;若指定正二、倒二位置,需加收同档广告的20%,若指定正三、
倒三位置,需加收同档广告的10%,若只要求在正三、倒三范围内而无具体位置要求,则加收同档广告的15%。
历史价格表查询:
兰州电视台综艺体育频道2015年广告价目表