兰州电视台综艺体育频道晚间节目运行及广告价目表
自2009年01月01日起执行
节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | ||||||||||
时间 | 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
17:29 | 台标/开始曲 1' | |||||||||||
17:30 | 玩转生活 30'(重播) | W01 | ||||||||||
18:00 | 广告① 2' | B01 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,500 | ||||||
18:02 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
18:04 | 18:00剧场1 50' | 片头后特约广告2' | B02 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||||
18:29 | 中插2'30" | B03 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | ||||||
18:52 | 片尾前广告2' | B04 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | ||||||
18:54 | 广告② 3' | B05 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | ||||||
18:57 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
18:59 | 18:00剧场2 50' | 片头后特约广告3'30" | A01 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
19:45 | 片尾前广告3' | A02 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||||
19:49 | 广告③ 3' | A03 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | ||||||
19:52 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
19:54 | 18:00剧场3 50' | 片头后特约广告3'30" | A04 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||||
20:40 | 片尾前广告3' | A05 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | ||||||
20:44 | 广告④ 3' | A06 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||||
20:47 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
20:49 | 文体快车道 10' | 想唱就唱宣传集锦10' | 文体快车道集锦10' | |||||||||
20:59 | 广告⑤ 1' | A07 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||||
21:00 | 兰州新闻 15' | |||||||||||
21:15 | 广告⑥ 3' | A08 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||||
21:18 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
21:20 | 《最佳现场》30' | 片头后特约广告2' | 《想唱就唱》40' | 《聚焦房产》30' | A09 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||
21:47 | 片尾前广告2' | A10 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | ||||||
21:50 | 广告⑦ 3' | A11 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | ||||||
21:53 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
21:55 | 《天气预报》4' | |||||||||||
21:59 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
22:00 | 综艺剧场1 50' | 片头后特约广告3'30" | A12 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||||
22:24 | 中插广告2'30" | A13 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | ||||||
22:47 | 片尾前广告3' | A14 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||||||
22:50 | 广告⑧ 3' | A15 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | ||||||
22:53 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
22:55 | 综艺剧场2 50' | 片头后特约广告3'30" | A16 | 950 | 1,500 | 1,900 | 3,300 | |||||
23:19 | 中插广告2'30" | C01 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | ||||||
23:42 | 片尾前广告3' | C02 | 950 | 1,500 | 1,900 | 3,300 | ||||||
23:45 | 《文体快车道》(重播)10' | |||||||||||
23:55 | 广告⑨ 3' | C03 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | ||||||
23:58 | 警花说交通(重播) 15' | |||||||||||
0:13 | 玩转生活(首播) 30' | W01 | ||||||||||
0:43 | 广告⑩ 3' | C04 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | ||||||
0:46 | 宣传/频道宣传 | |||||||||||
0:48 | 结束(周六《想唱就唱》之后的节目顺延10分钟) | |||||||||||
备注: 1、 广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其有关的法律、法规,凡不符合规定的广告,我们有权拒播和修改; 2、 已签定广告播出协议的广告,请勿轻易更改或停播。如确有需要,请提前3天书面提出,并扣除20%的手续费; 3、 请至少提前一天把广告播出带交给我们,延误了播出,我们将不承担任何违约责任; 4、 如有节目的特殊变化及广告播出变化,以总编室调整为准。 5、 刊播广告若指定正一、倒一位置,需加收同档广告的30%;若指定正二、倒二位置,需加收同档广告的20%, 若指定正三、倒三位置,需加收同档广告的10%,若只要求在正三、倒三范围内而无具体位置要求,则加收同档广告的15%。 |
兰州电视台综艺体育频道白天节目运行及广告价目表
自2009年01月01日起执行
节目编排
|
段位编号 | 广告价格 | |||||
时间 | 星期一 | 星期二至星期六 | 星期日 | 刊例价(元/分) | |||
8:58 | 晨曲/台标 1' | ||||||
8:59 | 广告 ① 3' | D01 | 200 | ||||
9:02 | 综艺剧场1 55' (重播) | 早间剧场一片头后广告 3’ | D02 | 200 | |||
9:28 | 中插 2'30" | D03 | 200 | ||||
9:54 | 早间剧场一片尾前广告 3’ | D04 | 200 | ||||
9:57 | 广告 ② 10' | D05 | 200 | ||||
10:07 | 宣传/频道宣传 | ||||||
10:08 | 综艺剧场2 55' (重播) | 早间剧场二片头后广告 3’ | D06 | 200 | |||
10:34 | 中插 2'30" | D07 | 200 | ||||
11:00 | 早间剧场二片尾前广告 3’ | D08 | 200 | ||||
11:03 | 广告 ③ 10' | D09 | 200 | ||||
11:13 | 宣传/频道宣传 | ||||||
11:15 | 兰州第1百姓(重播) 30' | ||||||
11:45 | 广告 ④ 15' | D10 | 200 | ||||
12:00 | 聚焦房产30' | 最佳现场(重播) 30' | 想唱就唱(重播)40' | ||||
文体快车道(重播) 10' | 想唱就唱宣传集锦10' | ||||||
12:40 | 广告 ⑤ 10' | D11 | 200 | ||||
12:50 | 广告 ⑥ 10' | D12 | 200 | ||||
13:00 | 经济信息⑴ 20' | D13 | 200 | ||||
13:20 | 亚洲剧场1 55' (重播) | 13:20 片头后广告 3’ | D14 | 200 | |||
13:46 | 13:46 中插 2'30" | D15 | 200 | ||||
14:12 | 14:12 片尾前广告 3’ | D16 | 200 | ||||
14:15 | 经济信息⑵ 20' | D17 | 200 | ||||
14:35 | 亚洲剧场2 55' (重播) | 14:35 片头后广告 3’ | D18 | 200 | |||
15:01 | 15:01 中插 2'30" | D19 | 200 | ||||
15:27 | 15:27 片尾前广告 3’ | D20 | 200 | ||||
15:30 | 经济信息⑶ 30' | D21 | 200 | ||||
16:00 | 玩转生活(重播) 30' | WD01 | |||||
16:30 | 白天节目结束 | ||||||
注:周二下午设备检修 备注:1、 广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其有关的法律、法规,凡不符合规定的广告,我们有权拒播和修改; 2、 已签定广告播出协议的广告,请勿轻易更改或停播。如确有需要,请提前3天书面提出,并扣除20%的手续费; 3、 请至少提前一天把广告播出带交给我们,延误了播出,我们将不承担任何违约责任; 4、 如有节目的特殊变化及广告播出变化,以总编室调整为准。 5、 刊播广告若指定正一、倒一位置,需加收同档广告的30%;若指定正二、倒二位置,需加收同档广告的20%, 若指定正三、倒三位置,需加收同档广告的10%,若只要求在正三、倒三范围内而无具体位置要求,则加收同档广告的15%。 |
历史价格表查询:
兰州电视台综艺体育频道2015年广告价目表