河北电视台少儿·科教频道2010年广告价格表
|
|||||||
2010年01月04日起执行 单位:元/次 | |||||||
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 时段时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
E1 | 电视剧场第一集前 | 07:00左右 | 2′ | 2100 | 3800 | 5400 | 周一至周日 |
E2 | 电视剧场第一集主题歌后 | 07:05左右 | 2′ | 2100 | 3800 | 5400 | 周一至周日 |
E3 | 电视剧场第一集插播 | 07:35左右 | 2′ | 2400 | 4200 | 6000 | 周一至周日 |
E4 | 电视剧场第二集前 | 07:55左右 | 2′ | 2400 | 4200 | 6000 | 周一至周日 |
E5 | 电视剧场第二集主题歌后 | 08:00左右 | 2′ | 2600 | 4500 | 6700 | 周一至周日 |
E6 | 电视剧场第二集插播 | 08:30左右 | 2′ | 2600 | 4500 | 6700 | 周一至周日 |
E7 | 影视大排档(重)插播一 | 10:30左右 | 2′ | 2800 | 4800 | 6900 | 周一至周五,周六、周日在周末动画天地中播出,时间不变 |
E8 | 影视大排档(重)插播二 | 11:00左右 | 2′ | 2800 | 4800 | 6900 | 周一至周五,周六、周日在周末动画天地中播出,时间不变 |
E9 | 影视大排档(重)插播三 | 11:30左右 | 1′ | 2800 | 4800 | 6900 | 周一至周五,周六、周日在周末动画天地中播出,时间不变 |
E10 | 影视大排档后 | 11:54左右 | 3′ | 3000 | 5200 | 7400 | 周一至周五,周六、周日在周末动画天地中播出,时间不变 |
E11 | 少儿天地 A 后 | 17:28 | 2′ | 3400 | 6000 | 8600 | 周一至周日 |
E12 | 少儿天地 B 后 | 17:58 | 2′ | 3400 | 6000 | 8600 | 周一至周日 |
E13 | 少儿天地 C 后 | 18:28 | 2′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日,周五在夺爸奇兵中播出,时间不变 |
E14 | 少儿天地 D 后 | 18:58 | 2′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日 |
E15 | 河北新闻联播后 | 19:55 | 3′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日 |
E16 | 时尚有约中插 | 20:15左右 | 3′ | 4100 | 7400 | 10300 | 周一至周日 |
E17 | 时尚有约后 | 20:28 | 3′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日 |
E18 | 说出你的故事中插 | 20:45左右 | 3′ | 4100 | 7400 | 10300 | 周一至周日 |
E19 | 说出你的故事后 | 21:02 | 3′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日 |
E20 | 科教大视野中插 | 21:15左右 | 3′ | 4100 | 7400 | 10300 | 周一至周日 |
E21 | 科教大视野后 | 21:36 | 3′ | 3400 | 6000 | 8600 | 周一至周日 |
E22 | 军事档案中插 | 21:55左右 | 3′ | 3700 | 6700 | 9400 | 周一至周日、周日在成长中播出,时间不变 |
E23 | 军事档案后 | 22:10 | 2′ | 3200 | 5600 | 8000 | 周一至周日、周日在成长后播出 |
E24 | 影视大排档前 | 22:52 | 2′ | 2800 | 4800 | 6900 | 周五、周六23:02左右播出,周日在成长后播出 |
E25 | 影视大排档插播一 | 23:00左右 | 3′ | 2600 | 4500 | 6700 | 周五、周六23:10左右播出、周日在22:40左右播出 |
E26 | 影视大排档插播二 | 23:30左右 | 3′ | 2100 | 3800 | 5400 | 周五、周六23:40左右播出、周日在23:10左右播出 |
E27 | 影视大排档插播三 | 0:00左右 | 2′ | 2100 | 3800 | 5400 | 周五、周六00:10左右播出、周日在23:40左右播出 |
历史价格表查询:
河北电视台五套少儿科教频道2019年广告价格