时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 时段时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
E1 | 午间剧场一集主题歌前 | 9:30左右 | 4' | 1500 | 2800 | 3900 | 周一至周日 |
E2 | 午间剧场一集插播 | 10:00-10:06 | 2' | 1700 | 3200 | 4500 | 周一至周日 |
E3 | 午间剧场二集前 | 10:25左右 | 3' | 1600 | 3100 | 4300 | 周一至周日 |
E4 | 午间剧场二集插播 | 10:48-10:54 | 2' | 1700 | 3200 | 4500 | 周一至周日 |
E5 | 午间剧场三集前 | 11:15左右 | 3' | 1600 | 3100 | 4300 | 周一至周日 |
E6 | 午间剧场三集插播 | 11:40左右 | 2' | 1700 | 3200 | 4500 | 周一至周日 |
E7 | 少儿天地(下)前 | 18:55-19:00 | 5' | 2100 | 3800 | 5400 | 周一至周日 |
E剧1 | 黄金剧场一集前 | 19:54 | 4' | 2600 | 4500 | 6700 | 周一至周日 |
E剧2 | 黄金剧场一集主题歌后 | 20:00左右 | 3' | 2800 | 5100 | 7200 | 周一至周日 |
E断1 | 黄金剧场一集插播 | 20:30左右 | 2' | 3100 | 5500 | 7800 | 周一至周日 |
E剧3 | 黄金剧场二集前 | 20:45左右 | 3' | 3500 | 5300 | 7500 | 周一至周日 |
E剧4 | 黄金剧场二集主题歌后 | 20:50左右 | 2' | 2800 | 5100 | 7200 | 周一至周日 |
E断2 | 黄金剧场二集插播 | 21:00左右 | 2' | 3100 | 5500 | 7800 | 周一至周日 |
E剧5 | 黄金剧场三集前 | 21:15左右 | 4' | 2600 | 4500 | 6700 | 周一至周日 周六周日与E剧6、E断3合并至栏目前21:40左右 |
E剧6 | 黄金剧场三集主题歌后 | 21:20左右 | 2' | 2600 | 4500 | 6700 | 周一至周日 周六周日与E剧5、E断3合并至栏目前21:40左右 |
E断3 | 黄金剧场三集插播 | 21:50左右 | 2' | 2700 | 4700 | 7000 | 周一至周日 周六周日与E剧5、E剧6合并至栏目前21:40左右 |
历史价格表查询:
河北电视台五套少儿科教频道2019年广告价格