广告位置 | 播出时间 | 广告价格(元) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
【黄金强档】贴片一 | 约19:27 | 35000 | 52000 | 65000 | 88400 | 104000 | 117000 | |
【黄金强档】第一集中插 | 约19:51 | 50700 | 76000 | 95000 | 129200 | 152000 | 171000 | |
【黄金强档】贴片二 | 约20:14 | 40000 | 60000 | 75000 | 102000 | 120000 | 135000 | |
【黄金强档】第二集中插 | 约20:42 | 54000 | 80000 | 100000 | 136000 | 160000 | 180000 | |
【黄金强档】贴片三 | 约21:05 | 40000 | 60000 | 75000 | 102000 | 120000 | 135000 | |
【黄金强档】第三集中插1段 | 约21:26 | 54000 | 80000 | 100000 | 136000 | 160000 | 180000 | |
【黄金强档】第三集中插2段 | 约21:42 | 54000 | 80000 | 100000 | 136000 | 160000 | 180000 |
历史价格表查询:
中央电视台cctv-8《黄金强档》栏目2010年广告价格