时段价目(单位:人民币元/次)
时段 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
C1时段 | 06:30-07:00 | 380 | 855 | 1450 |
A1时段 | 07:00-09:00 | 600 | 1350 | 2300 |
B1时段 | 09:00-10:30 | 520 | 1170 | 1980 |
C2时段 | 10:30-13:30 | 260 | 580 | 1000 |
C3时段 | 13:30-15:30 | 240 | 540 | 920 |
B2时段 | 15:30-16:30 | 320 | 750 | 1230 |
B3时段 | 16:30-17:30 | 480 | 1080 | 1840 |
A2时段 | 17:30-19:30 | 600 | 1350 | 2300 |
B4时段 | 19:30-20:30 | 550 | 1250 | 2100 |
B5时段 | 20:30-21:30 | 500 | 1120 | 1920 |
C4时段 | 21:30-22:30 | 200 | 450 | 760 |
D时段 | 22:30-23:30 | 180 | 400 | 680 |
历史价格表查询:
深圳移动视讯(SZTV-M)2007年广告版面设置及价格表