德阳电视台都市频道2017年广告价格表 | ||||||||||
时间 | 时段 | 时长 | 5" | 10" | 15" | 30" | 45" | 60" | 播出位置 | |
7:12 | 3C1 | 2 | 40 | 60 | 90 | 120 | 商务节目上 | |||
7:26 | 3C2 | 2 | 40 | 60 | 90 | 120 | 商务节目下 | |||
7:53 | 3C3 | 2 | 60 | 90 | 120 | 180 | 普法故事会 | |||
8:05 | 3C4 | 2 | 70 | 100 | 150 | 200 | 经开区新闻 | |||
8:51 | 3C5 | 2 | 70 | 100 | 150 | 200 | 早剧场第一集 | |||
9:35 | 3C6 | 2 | 70 | 100 | 150 | 200 | 早剧场第二集 | |||
10:19 | 3C7 | 2 | 110 | 180 | 270 | 360 | 早剧场第三集 | |||
11:03 | 3C8 | 2 | 140 | 200 | 300 | 400 | 早剧场第四集 | |||
11:47 | 3C9 | 15 | 140 | 200 | 300 | 400 | 早剧场第五集 | |||
12:47 | 3D1 | 2 | 160 | 260 | 380 | 500 | 动漫节目 | |||
12:59 | 3D2 | 2 | 160 | 260 | 380 | 500 | 经开区新闻 | |||
13:45 | 3D3 | 2 | 140 | 200 | 300 | 400 | 午剧场第一集 | |||
14:29 | 3D4 | 2 | 140 | 200 | 300 | 400 | 午剧场第二集 | |||
15:13 | 3D5 | 15 | 140 | 200 | 300 | 400 | 午剧场第三集 | |||
15:43 | 3D6 | 2 | 140 | 200 | 300 | 400 | 新娱乐在线 | |||
16:31 | 3D7 | 2 | 110 | 180 | 270 | 360 | 大片来袭上 | |||
17:19 | 3D8 | 2 | 110 | 180 | 270 | 360 | 大片来袭下 | |||
18:06 | 3D9 | 2 | 140 | 200 | 300 | 400 | 动漫节目 | |||
18:33 | 3A1 | 3 | 160 | 260 | 380 | 500 | 普法故事会 | |||
18:48 | 3A2 | 3 | 160 | 260 | 380 | 500 | 商务节目上 | |||
19:03 | 3A3 | 3 | 130 | 185 | 260 | 390 | 580 | 800 | 商务节目下 | |
19:16 | 3A4 | 3 | 200 | 290 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 经开区新闻 | |
20:03 | 3A5 | 3 | 450 | 650 | 900 | 1300 | 2000 | 2600 | 晚剧场第一集 | |
20:48 | 3A6 | 3 | 450 | 650 | 900 | 1300 | 2000 | 2600 | 晚剧场第二集 | |
21:33 | 3A7 | 15 | 270 | 400 | 580 | 800 | 1200 | 1600 | 晚剧场第三集 | |
22:26 | 3A8 | 3 | 200 | 290 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 80后脱口秀 | |
22:39 | 3A9 | 3 | 200 | 290 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 经开区新闻 | |
22:57 | 3A10 | 2 | 160 | 235 | 335 | 500 | 730 | 1000 | 新娱乐在线 | |
23:45 | 3A11 | 2 | 130 | 185 | 260 | 390 | 580 | 800 | 大片来袭上 | |
0:33 | 3A12 | 2 | 120 | 200 | 300 | 400 | 大片来袭下 | |||
0:35 | 3A13 | 10 | 100 | 110 | 140 | 200 | 呼台 |
历史价格表查询:
德阳电视台家庭影院频道2012年广告价格