广元影视文艺频道电视黄金、次黄金时段及卡位2015年广告价格表 | 单位:元/次 | ||||||
时段/价格/长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
A段 | 19:00--22:00 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 |
B段 | 18:00--19:00 | 100 | 180 | 250 | 300 | 400 | 450 |
22:00--23:00 | |||||||
C段 | 12:00--13:30 | 80 | 100 | 130 | 180 | 210 | 300 |
23:00--00:00 | |||||||
C1段 | 7:00--12:00 | 70 | 80 | 120 | 150 | 190 | 230 |
13:30--18:00 | |||||||
00:00--1:30 | |||||||
注: |
广元电视台2015电视栏目广告价格表 | ||||||||
单位: 元/月 |
||||||||
栏目 | 频道 | 时长及价格 | 播出次数 | 经济信息发布 及植入式广告 |
||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 时长 | 价格 | |||
《新闻点击》 | 新闻综合 | 16700 | 33400 | 50000 | 28次/周 | 60秒 | 6670 | |
《新闻联播》 | 13400 | 26700 | 40000 | 28次/周 | 60秒 | 6670 | ||
《晚间十点半》 | 6670 | 13400 | 20000 | 28次/周 | 60秒 | 5350 | ||
《大话利州》 | 公共 | 10000 | 20000 | 25000 | 30000 | 29次/周 | 60秒 | 5350 |
《法在身边》 | 公共 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 7次/周 | 60秒 | 3340 |
《一起来吧》 | 影视 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 3次/周 | 60秒 | 3340 |
《行走广元》 | 影视 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 13次/周 | 60秒 | 3340 |
《科教文卫报道》 | 科教 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6次/周 | 60秒 | 3340 |
《卫生与健康》 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6次/周 | 60秒 | 3340 | |
《孩有什么》 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6次/周 | 60秒 | 3340 | |
《强强三人行》 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6次/周 | 60秒 | 3340 | |
《真相三十分》 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6次/周 | 60秒 | 3340 |
历史价格表查询: