龙视-新闻法制频道2019年刊例 | ||||||
播出时间 | 插口段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
6:35 | 白1段 龙视直播间早插一 | 340 | 648 | 988 | 1918 | 3888 |
6:50 | 白2段 龙视直播间早插二 | 360 | 688 | 1018 | 2058 | 4088 |
7:05 | 白3段 龙视直播间早插三 | 380 | 718 | 1088 | 2188 | 4338 |
7:20 | 白4段 龙视直播间早插四 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
7:35 | 白5段 龙视直播间早插五 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
7:50 | 白6段 龙视直播间早插六 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
8:45 | 白7段 庭审内外后 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
8:50 | 白8段 天天说新闻重插一 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
9:00 | 白9段 天天说新闻重插二 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
9:10 | 白10段 天天说新闻重插三 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
9:20 | 白11段 天天说新闻重插四 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
10:20 | 白12段 健康在线帮 插一 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
10:40 | 白13段 健康在线帮 插二 | 370 | 708 | 1058 | 2118 | 4218 |
10:50 | 白14段 健康在线帮 插三 | 370 | 728 | 1088 | 2188 | 4338 |
11:10 | 白15段 龙视直播间午插一 | 370 | 728 | 1088 | 2188 | 4338 |
11:25 | 白16段 龙视直播间午插二 | 370 | 728 | 1088 | 2188 | 4338 |
11:40 | 白17段 龙视直播间午插三 | 370 | 738 | 1108 | 2218 | 4438 |
11:55 | 白18段 龙视直播间午插四 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
12:20 | 白19段 以案说法重插一 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
12:30 | 白20段 以案说法重插二 | 450 | 858 | 1288 | 2558 | 5118 |
12:55 | 白21段 沟通重插一 | 370 | 738 | 1108 | 2218 | 4438 |
13:10 | 白22段 沟通重插二 | 370 | 738 | 1108 | 2218 | 4438 |
13:45 | 白23段 法治映像一集前 | 370 | 738 | 1108 | 2218 | 4438 |
14:25 | 白24段 法治映像一集后 | 370 | 738 | 1108 | 2218 | 4438 |
14:30 | 白25段 法治映像二集前 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
15:10 | 白26段 法治映像二集后 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
15:15 | 白27段 法治映像三集前 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
15:55 | 白28段 法治映像三集后 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
16:00 | 白29段 法治映像四集前 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
16:40 | 白30段 法治映像四集后 | 360 | 708 | 1058 | 2118 | 4228 |
16:55 | 白31段 真相重插一 | 500 | 948 | 1418 | 2858 | 5688 |
17:05 | 白32段 真相重插二 | 700 | 1318 | 1988 | 3988 | 7988 |
17:30 | 白33段 龙视直播间插一 | 1000 | 1888 | 2858 | 5688 | 11388 |
17:40 | 白34段 龙视直播间插二 | 1050 | 1988 | 2988 | 5988 | 11988 |
17:50 | 白35段 龙视直播间插三 | 1100 | 2088 | 3118 | 6288 | 12488 |
18:05 | 晚一段 天天说新闻插一 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | 20400 |
18:20 | 晚二段 天天说新闻插二 | 1900 | 3800 | 5700 | 11400 | 22800 |
18:30 | 晚三段 天天说新闻插三 | 2100 | 4200 | 6300 | 12600 | 25200 |
18:45 | 晚四段 天天说新闻插四 | 2400 | 4800 | 7200 | 14400 | 28800 |
19:00 | 晚五段 新闻法治在线插一 | 2700 | 5400 | 8100 | 16200 | 32400 |
19:15 | 晚六段 新闻法治在线插二 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 36000 |
19:30 | 晚七段 新闻法治在线插三 | 3100 | 6200 | 9300 | 18600 | 37200 |
19:45 | 晚八段 新闻法治在线插四 | 3200 | 6400 | 9600 | 19200 | 38400 |
20:00 | 晚九段 新闻法治在线插五 | 3300 | 6600 | 9900 | 19800 | 39600 |
20:15 | 晚十段 新闻法治在线插六 | 3200 | 6400 | 9600 | 19200 | 38400 |
20:25 | 晚十一段 新闻法治在线插七 | 3100 | 6200 | 9300 | 18600 | 37200 |
20:35 | 晚十二段 真相插一 | 2750 | 5500 | 8250 | 16500 | 33000 |
20:45 | 晚十三段 真相插二 | 2750 | 5500 | 8250 | 16500 | 33000 |
20:55 | 晚十四段 真相插三 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | 30000 |
21:05 | 晚十五段 沟通插一 | 2300 | 4600 | 6900 | 13800 | 27600 |
21:15 | 晚十六段 沟通插二 | 2100 | 4200 | 6300 | 12600 | 25200 |
21:25 | 晚十七段 沟通插三 | 2000 | 4000 | 6000 | 12000 | 24000 |
21:30 | 晚十八段 以案说法插一 | 1800 | 3600 | 5400 | 10800 | 21600 |
22:00 | 晚十九段 以案说法插二 | 1500 | 3000 | 4500 | 9000 | 18000 |
22:50 | 晚二十段 新闻法治在线(重)插一 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | 14400 |
23:05 | 晚二十一段 新闻法治在线(重)插二 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | 10800 |
历史价格表查询:
黑龙江电视台新闻频道2018年广告价格