河南电视台国际频道2015年广告价目表 |
||||||
2015年1月1日起实施 | ||||||
☆非黄金时段 | ||||||
段位 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 说 明 | |
B1 | 06:31 | 《爱上生活榜》前 | 7200 | 9900 | 15400 | 每天 |
B2 | 06:54 | 《武林风精华版》片头 | 7200 | 9900 | 15400 | 每天 |
B3 | 07:40 | 《功夫课堂》前 | 9500 | 12100 | 19800 | 每天 |
B4 | 08:28 | 《颖看点》前 | 9500 | 12100 | 19800 | 每天 |
B5 | 08:36 | 《故事中国》一集片头 | 9500 | 12100 | 19800 | 每天 |
B6 | 09:21 | 《故事中国》一集片尾 | 12600 | 16500 | 27000 | 每天 |
B7 | 09:26 | 《故事中国》二集片头 | 12600 | 16500 | 27000 | 每天 |
B8 | 10:09 | 《故事中国》三集片头 | 12600 | 16500 | 27000 | 每天 |
B9 | 10:54 | 栏目片头 | 12600 | 16500 | 27000 | 周一至周二《梨园春》 |
周三至周四《武林风》 | ||||||
周五至周六《华豫之门》 | ||||||
B10 | 11:40 | 栏目片尾 | 12600 | 16500 | 27000 | 周日《成语英语》 |
B11 | 12:36 | 《华夏剧场》一集片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B12 | 13:24 | 《华夏剧场》二集片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B14 | 14:14 | 《梨园春》精华版片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B15 | 14:57 | 《颖看点》前 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B16 | 15:07 | 《看东方》片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B17 | 15:32 | 《武林风》精华版片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B18 | 16:20 | 《梨园春》精华版片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B19 | 17:28 | 《功夫课堂》前 | 16500 | 22500 | 36800 | 每天 |
B20 | 17:49 | 栏目片头 | 16500 | 22500 | 36800 | 周一至周二《梨园春》 |
周三至周四《武林风》 | ||||||
周五至周六《华豫之门》 | ||||||
周日《成语英语》 | ||||||
B21 | 18:34 | 《颖看点》前 | 17600 | 23700 | 37900 | 每天 |
☆ 黄金时段 | ||||||
段位 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 说 明 | |
A1 | 18:42 | 《故事中国》第一集片头 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A2 | 19:27 | 《故事中国》第一集片尾 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A3 | 19:33 | 《故事中国》第二集片头 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A4 | 20:18 | 《故事中国》第三集片头 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A5 | 21:06 | 《颖看点》前 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A6 | 21:14 | 栏目片头 | 21000 | 27000 | 43000 | 周一至周三《纪录中国》 |
周四至周五《X诊所》 | ||||||
周六至周日《美食大王牌》 | ||||||
A7 | 22:04 | 《华夏剧场》一集片头 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A8 | 22:50 | 《华夏剧场》二集片头 | 19500 | 26000 | 42000 | 每天 |
A9 | 23:36 | 栏目片头 | 10000 | 12800 | 21000 | 周一至周二《梨园春》 |
周三至周四《武林风》 | ||||||
周五至周六《华豫之门》 | ||||||
A10 | 00:22 | 栏目片尾 | 10000 | 12800 | 21000 | 周日《成语英语》 |
A11 | 00:29 | 《武林风》精华版片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
A12 | 01:15 | 《颖看点》前 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
A13 | 01:50 | 栏目片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 周一至周三《纪录中国》 |
周四至周五《X诊所》 | ||||||
A14 | 02:35 | 栏目片尾 | 7500 | 11000 | 16000 | 周六至周日《美食大王牌》 |
A15 | 02:40 | 《华夏剧场》一集片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
A16 | 03:25 | 《华夏剧场》二集片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
A18 | 04:14 | 栏目片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 周一至周二《梨园春》 |
周三至周四《武林风》 | ||||||
周五至周六《华豫之门》 | ||||||
A19 | 04:57 | 栏目片尾 | 7500 | 11000 | 16000 | 周日《成语英语》 |
A20 | 05:21 | 《河南新闻联播》前 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
A21 | 05:46 | 《梨园春》精华版片头 | 7500 | 11000 | 16000 | 每天 |
历史价格表查询: