《商务时报》广告刊例
名称 | 规格(版) | 版别 | 价格(每期) |
第一版 | |||
二分之一(24.5×15cm) | 彩色 | 7.2万元 | |
三分之一(24.5×10cm) | 彩色 | 4.8万元 | |
四分之一(12 ×15cm) | 彩色 | 3.6万元 | |
六分之一(12 ×10cm) | 彩色 | 2.4万元 | |
八分之一(12×7.5cm) | 彩色 | 1.8万元 | |
十六分之一(6×7.5cm) | 彩色 | 0.96万元 | |
报眼 | 5×4cm | 彩色 | 2000元(全年18万元) |
报花 | 3.5×4.5cm | 彩色 | 900元(全年8万元) |
上顶 | 四分之一(24.5×7.5cm) | 彩色 | 9.9万元 |
第八 、九版 | 整版(24.5×35cm) | 彩色 | 8万元 |
二分之一(24.5×17.5cm) | 彩色 | 4万元 | |
三分之一(24.5×11.6cm) | 彩色 | 2.8万元 | |
四分之一(24.5×8.7cm) | 彩色 | 2万元 | |
六分之一(12×11.6cm) | 彩色 | 1.3万元 | |
八分之一(12×8.7cm) | 彩色 | 1万元 | |
十六分之一(12×4.3cm) | 彩色 | 0.5万元 | |
报花 | 3.5×4.5cm | 彩色 | 600元(全年5万元) |
上顶 | 四分之一(24.5×8.7cm) | 彩色 | 3万元 |
第 十 六 版 | 整版(24.5×35cm) | 彩色 | 12万元 |
二分之一(24.5×17.5cm) | 彩色 | 6万元 | |
三分之一(24.5×11.6cm) | 彩色 | 4万元 | |
四分之一(24.5×8.7cm) | 彩色 | 3万元 | |
六分之一(12×11.6cm) | 彩色 | 2万元 | |
八分之一(12×8.7cm) | 彩色 | 1.5万元 | |
十六分之一(12×4.3cm) | 彩色 | 0.8万元 | |
报花 | 3.5×4.5cm | 彩色 | 800元(全年6.8万元) |
上顶 | 四分之一版(24.5×8.7cm) | 彩色 | 6万元 |
第二、三、四、五、六 | 整版(24.5×35cm) | 黑白 | 6万元 |
二分之一(24.5×17.5cm) | 黑白 | 3万元 | |
三分之一(24.5×11.6cm) | 黑白 | 2万元 | |
四分之一(24.5×8.7cm) | 黑白 | 1.5万元 | |
六分之一(12×11.6cm) | 黑白 | 1万元 | |
八分之一(12×8.7cm) | 黑白 | 7500元 | |
十六分之一(12×4.3cm) | 黑白 | 3800元 | |
报花 | 3.5×4.5cm | 黑白 | 400元(全年3万元) |
上顶 | 四分之一(24.5×8.7cm) | 黑白 | 3万元 |
异型广告版面按实际占用的版面费另加15%;套红广告版另加20%
信息稿件:按所占版面广告位置价格的75%计算
历史价格表查询:
《商务时报》2008年广告价格