详细名称 | 标准版位类型 | 尺寸 | 价格/每期 |
人民币元 | |||
封面折页 | 封面系列 | 430 X 278 | 168000 |
封二 | 封二、三系列 | 215 X 278 | 73000 |
封三 | 封二、三系列 | 215 X 278 | 60000 |
封二跨页 | 目录前插、跨页 | 430 X 278 | 120000 |
目录前跨页 | 目录前插、跨页 | 430 X 278 | 84000 |
封底 | 封底系列 | 215 X 278 | 82000 |
目录旁页 | 目录、版权旁(对)页 | 215 X 278 | 54000 |
内插跨页 | 内(插)页整版、拉页 | 420 X 280 | 78000 |
内插全页 | 内(插)页整版、拉页 | 210 X 280 | 48000 |
内插1/2版 | 内(插)页整版、拉页 |
| 34000 |
内插1/3版 | 内(插)页整版、拉页 |
| 27000 |
分类广告1/6版 | 内(插)页非整版 | 92 X 78 | 3500 |
分类广告1/4版 | 内(插)页非整版 | 190 X 56 | 5500 |
分类广告1/3版 | 内(插)页非整版 | 92 X 160 | 7500 |
历史价格表查询:
《母子健康》杂志2010年广告价格