版面四色SIZE/POSITION 4 COLOR | ||
2008 | ||
普通版面 Run of Page (R.O.P) | ||
全版 Full Page | 95,000 | |
半版竖放 1/2 Page Vertical | 70,000 | |
半版横放 1/2 Page Horizontal | 65,000 | |
1/3版竖放 1/3 Page Vertical | 50,000 | |
跨版Double Page Spread | 185,000 | |
内页拉页Gatefold of R.O.P | 235,000 | |
| ||
特殊版面 SPECIAL POSITION | ||
封面拉页 Gatefold of Front Cover | 328,000 | |
封底 Outside Back Cover | 250,000 | |
封二跨版(第一跨版)Inside Front Cover Spread (1st DPS) | 285,000 | |
第二跨版 Second Double Page Spread (2nd DPS) | 235,000 | |
第三跨版Third Double Page Spread(3rd DPS) | 220,000 | |
第一目录对页 Facing First Content Page | 135,000 | |
第二目录对页 Facing Second Content Page | 122,000 | |
书版权对页 Facing Master Head | 122,000 | |
编者言对页 Facing “from editor’s“ Page | 120,000 | |
封底内页 Inside Back Cover | 120,000 | |
特别封面横放条 | 210,000 | |
Front Cover Horizontal Banner |
历史价格表查询:
《新视线》杂志2014年广告刊例(16年停刊)