规格 | 周一、二、三 | 周四、五 | 周六、日 | |||||||
黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | ||
整版(48*35) | 普通版 | 68000 | 80000 | 92000 | 70000 | 82000 | 95000 | 55000 | 65000 | 72000 |
封底版 | 76000 | 86000 | 98000 | 78000 | 92000 | 102000 | 60000 | 70000 | 80000 | |
半版(24*35) | 普通版 | 35000 | 42000 | 47000 | 36000 | 45000 | 50000 | 28000 | 33000 | 38000 |
封底版 | 40000 | 45000 | 50000 | 42000 | 47000 | 52000 | 32000 | 36000 | 42000 | |
1/3版(16*35) | 23000 | 27000 | 32000 | 25000 | 28000 | 35000 | 19000 | 22000 | 25000 | |
1/4版(12*35或24*17) | 18000 | 22000 | 26000 | 20000 | 24000 | 28000 | 15000 | 18000 | 22000 | |
1/6版(6*35或16*17) | 12000 | 14000 | 18000 | 14000 | 16000 | 20000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
1/8版(6*35或12*17) | 10000 | 12000 | 15000 | 11000 | 14000 | 14000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
1/12版(8*17) | 6000 | 7500 | 10000 | 7000 | 9000 | 12000 | 5500 | 6500 | 8000 | |
1/16版(6*17) | 5000 | 6500 | 6000 | 7500 | 4500 | 6000 | ||||
1/32版(6*8) | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | ||||
1/64版(6*4) | 1300 | 1500 | 1000 | |||||||
头版报眼(18.5*7.5) | 15000 | 18000 | 22000 | 17000 | 20000 | 25000 | 13000 | 16000 | 20000 | |
头版报底(18.5*7.5) | 13000 | 16000 | 20000 | 15000 | 18000 | 22000 | 11000 | 14000 | 18000 | |
头版底档 | 8*35 | 30000 | 38000 | 45000 | 32000 | 40000 | 48000 | 27000 | 35000 | 42000 |
6*35 | 23000 | 30000 | 38000 | 25000 | 32000 | 40000 | 20000 | 28000 | 35000 |
报花(8*2厘米)10次起刊:头版黑白700元,套红800元,彩色1000元;普通版黑白400元,套红500元,彩色600元。
其他:文字广告4元/字,600字以上按版面广告计费。异型版面加收20%。
历史价格表查询:
《绍兴日报》2012年广告价格