北京电视台体育频道(BTV-6) | ||||||
2008年广告价格表 | ||||||
2008年1月1日起执行 | ||||||
| 节目名称 | 播出时间 | 价格(人民币:元) | 日期或场次 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
新闻类 | 体育新闻(BTV-1)片中插播 | 约17:30 | 13500 | 27000 | 45000 | 周一至周日 |
体坛资讯(BTV-6) | 约11:50 | 4500 | 9000 | 15000 | 周一至周日 | |
足球世界波(BTV-6) | 约18:25 | 6600 | 13200 | 22000 | 周一至周五 | |
天天体育(BTV-6) | 约21:25 | 9900 | 19800 | 33000 | 周一至周五 | |
新闻类套装(BTV-6) | 约6:55,11:50,15:55, 18:25,21:20,0:50 | 16500 | 33000 | 55000 | 6次/天 | |
奥运类 | 奥运新闻(BTV-6) | 约21:40 | 12000 | 24000 | 40000 | 奥运前期 |
经典回眸(1)走向巅峰 | 约19:00 | 10500 | 21000 | 35000 | 周一 | |
经典回眸(2)走向巅峰 | 约19:00 | 10500 | 21000 | 35000 | 周三 | |
经典回眸(3)走向巅峰 | 约19:00 | 10500 | 21000 | 35000 | 周四 | |
奥运故事365 | 约13:15 | 6000 | 12000 | 20000 | 周一至周日 | |
福娃奥运漫游记 | 约11:00 | 6000 | 12000 | 20000 | 周一至周日 | |
足球类 | 中超联赛 | 卫星直播 | 16500 | 33000 | 55000 | 具体见赛程 |
中甲联赛 | 卫星直播 | 9000 | 18000 | 30000 | 具体见赛程 | |
国家足球队比赛 | 卫星直播 | 16500 | 33000 | 55000 | 具体见赛程 | |
英超 | 23:00 | 10500 | 21000 | 35000 | 周一,二 | |
冠军杯 | 卫星直播 | 9000 | 18000 | 30000 | 具体见赛程 | |
足球100分 | 约19:35 | 6600 | 13200 | 22000 | 周一 | |
绿茵传真 | 约19:00 | 6600 | 13200 | 22000 | 周日 | |
绿茵传真 | 约22:30 | 6600 | 13200 | 22000 | 周日 | |
篮球类 | CBA | 约19:35直播 | 9000 | 18000 | 30000 | 周三,五,日 |
NBA | 约8:05直播 | 9000 | 18000 | 30000 | 周四,日 | |
篮坛在线 | 约19:30 | 6600 | 13200 | 22000 | 周日 | |
篮球风云A | 约19:00 | 6600 | 13200 | 22000 | 周二 | |
篮球风云B | 约19:00 | 6600 | 13200 | 22000 | 周五 | |
专题类 | 桌上运动 | 约19:35 | 6600 | 13200 | 22000 | 周二 |
各就各位 | 约20:30 | 6600 | 13200 | 22000 | 周二 | |
较量 | 约9:05 | 4500 | 9000 | 15000 | 周六 | |
健身快乐一箩筐 | 8:08,12:20,17:50,22:30 | 8100 | 16200 | 27000 | 周一至周五 | |
车动力 | 约0:50 | 6000 | 12000 | 20000 | 周一至周五 | |
常规 | 常规白天时段 | 6:00-17:30 | 4500 | 9000 | 15000 | 周一至周五 |
常规夜间时段 | 18:00-24:00 | 6600 | 13200 | 22000 | 周一至周五 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-6)体育频道2014年广告价格