版面 | 尺寸 | 价格 |
封面拉页 | 405*265 | 215,000 |
封二 | 205*265 | 86,000 |
扉一 | 205*265 | 88,000 |
第一跨页 | 410*265 | 175,000 |
第二跨页 | 410*265 | 155,000 |
目录旁页 | 205*265 | 86,000 |
版权旁页 | 205*265 | 84,000 |
环球时评旁页 | 205*265 | 82,000 |
外交评论旁页 | 205*265 | 80,000 |
普通内页 | 205*265 | 72,000 |
特别策划内页 | 205*265 | 78,000 |
内页跨页 | 410*265 | 130,000 |
中心跨页 | 410*265 | 140,000 |
封三 | 205*265 | 76,000 |
封三跨页 | 410*265 | 130,000 |
封底 | 205*265 | 105,000 |
内页1/2 | 205*133 | 40,000 |
内页1/3 | 205*90 | 32,000 |
内页1/3 | 70*265 | 32,000 |
栏目冠名(特别策划除外) | 205*15(栏头)+60*30(右下角) | 18,000/期/胚 |
历史价格表查询:
《环球》杂志2014年广告价格