播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
08:20-08:25 | 上午广告一 | 重播《中国股市报道》前 周一重播《科普大篷车》前 | 120 | 350 | 650 |
08:55-08:59 | 上午广告二 | 《传奇》前 | 120 | 350 | 650 |
09:25-09:29 | 上午广告三 | 《传奇》后 | 120 | 350 | 650 |
09:50-09:53 | 上午广告插一 | 阳光剧场一中 周六重播《黄梅阁》中 周日重播《黄梅之星》中 | 120 | 350 | 650 |
10:20-10:25 | 上午广告四 | 阳光剧场二前 | 160 | 450 | 800 |
10:45-10:48 | 上午广告插二 | 阳光剧场二中 | 160 | 450 | 800 |
11:11-11:16 | 上午广告五 | 阳光剧场三前 | 160 | 450 | 800 |
11:36-11:39 | 上午广告插三 | 阳光剧场三中 | 160 | 450 | 800 |
12:04-12:08 | 下午广告一 | 阳光剧场三后 | 450 | 1,100 | 2,000 |
12:09-12:27 | 下午广告专题一 | 宣传片、新片预告后 | 450 | 1,100 | 2,000 |
12:29-12:47 | 下午广告专题二 | 宣传片、新片预告后 | 450 | 1,100 | 2,000 |
13:08-13:11 | 下午广告插一 | 重播老剧新放一中 | 280 | 780 | 1,400 |
13:38-13:42 | 下午广告二 | 重播老剧新放一后 | 280 | 780 | 1,400 |
14:03-14:06 | 下午广告插二 | 重播老剧新放二中 | 280 | 780 | 1,400 |
14:33-14:37 | 下午广告三 | 重播老剧新放二后 | 280 | 780 | 1,400 |
14:58-15:01 | 下午广告插三 | 重播老剧新放三中 | 280 | 780 | 1,400 |
15:28-15:32 | 下午广告四 | 重播老剧新放三后 | 280 | 780 | 1,400 |
15:53-15:56 | 下午广告插四 | 重播老剧新放四中 | 280 | 780 | 1,400 |
16:23-16:27 | 下午广告五 | 重播老剧新放四后 | 280 | 780 | 1,400 |
16:48-16:51 | 下午广告插五 | 重播老剧新放五中 | 280 | 780 | 1,400 |
17:18-17:22 | 下午广告六 | 重播老剧新放五后 | 280 | 780 | 1,400 |
17:55-17:59 | 广告C2 | 《中国股市报道》后 周日《科普大蓬车》后 | 450 | 1,100 | 2,000 |
18:10-18:14 | 广告C1 | 重播《快乐365》后 | 450 | 1,100 | 2,000 |
18:30-18:32 | 广告插一A | 老剧新放一中 | 1,100 | 3,100 | 6,000 |
18:45-18:47 | 广告插一B | 老剧新放一中 | 1,100 | 3,100 | 6,000 |
19:04-19:07 | 广告A1 | 老剧新放一后 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
19:23-19:25 | 广告插二A | 老剧新放二中 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
19:38-19:40 | 广告插二B | 老剧新放二中 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
19:55-19:58 | 广告A2 | 老剧新放二后 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
20:14-20:16 | 广告插三A | 老剧新放三中 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
20:29-20:31 | 广告插三B | 老剧新放三中 | 1,200 | 3,400 | 6,700 |
20:46-20:49 | 广告A3 | 老剧新放三后 | 800 | 2,200 | 4,200 |
21:05-21:07 | 广告插四A | 老剧新放四中 | 800 | 2,200 | 4,200 |
21:20-21:22 | 广告插四B | 老剧新放四中 | 800 | 2,200 | 4,200 |
21:37-21:40 | 广告A4 | 老剧新放四后 | 800 | 2,200 | 4,200 |
21:56-21:58 | 广告插五A | 老剧新放五中 | 800 | 2,200 | 4,200 |
22:11-22:13 | 广告插五B | 老剧新放五中 | 800 | 2,200 | 4,200 |
22:42-22:45 | 广告B1 | 重播《安庆新闻联播》后 | 500 | 1,400 | 2,700 |
23:12-23:14 | 广告D1 | 重播《天天直播》后 | 350 | 1,000 | 1,700 |
23:15-23:49间 | 广告插六A | 重播《看点800》中 | 350 | 1,000 | 1,700 |
23:15-23:49间 | 广告插六B | 重播《看点800》中 | 350 | 1,000 | 1,700 |
23:49-23:53 | 广告D2 | 重播《看点800》后 | 350 | 1,000 | 1,700 |
00:25-00:29 | 广告D3 | 重播股市报道后 | 350 | 1,000 | 1,700 |
历史价格表查询:
安庆广播电视台经济生活频道2014年广告价格