绍兴广播电视总台2008年影视娱乐频道广告价格表1月1日起(过渡版) | |||||
时间 | 段位 | 5 秒 | 10 秒 | 15秒 | 30 秒 |
17:10 | 《有嘎种事体》重播插1 | 500 | 700 | 1200 | 2000 |
17:20 | 《有嘎种事体》重播插2 | 500 | 700 | 1200 | 2000 |
17:27 | 《老娘舅》前 | 500 | 700 | 1200 | 2000 |
17:40 | 《老娘舅》插1 | 500 | 700 | 1200 | 2000 |
17:50 | 《老娘舅》插2 | 500 | 700 | 1200 | 2000 |
18:03 | 莲花剧场前 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
18:10 | 莲花剧场插播1 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
18:25 | 莲花剧场插播2 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
18:45 | 莲花剧场插播3 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
18:56 | 开心茶馆前 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
19:10 | 开心茶馆插1 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
19:20 | 开心茶馆插2 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
19:33 | 精装影视剧场1前 | 1400 | 2100 | 3500 | 5900 |
19:38 | 精装影视剧场1片头插 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
20:05 | 精装影视剧场1插 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
20:25 | 精装影视剧场1片尾插 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
20:28 | 精装影视剧场2前 | 1400 | 2100 | 3500 | 5900 |
20:33 | 精装影视剧场2片头插 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
21:01 | 精装影视剧场2插 | 1900 | 2800 | 4700 | 7900 |
21:20 | 精装影视剧场2片尾插 | 1600 | 2400 | 4000 | 6600 |
21:23 | 精装影视剧场3前 | 1300 | 1900 | 3200 | 5400 |
21:28 | 精装影视剧场3片头插 | 1400 | 2200 | 3600 | 6000 |
21:55 | 精装影视剧场3插 | 1400 | 2200 | 3600 | 6000 |
22:15 | 精装影视剧场3片尾插 | 1400 | 2200 | 3600 | 6000 |
22:30 | 《有噶种事体》插1 | 1100 | 1700 | 2800 | 4700 |
22:40 | 《有噶种事体》插2 | 1100 | 1700 | 2800 | 4700 |
22:59 | 娱乐现场前 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
23:15 | 娱乐现场插 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
23:36 | 娱乐现场后 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
0:11 | 广告专题 | 300 | 500 | 800 | 1300 |
历史价格表查询:
绍兴电视台文化影视频道2018年广告价格