播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
16:57 | 少儿节目前 | 300 | 800 | 1,300 |
17:15 | 少儿节目插播 | 500 | 1,200 | 2,000 |
17:45 | 《第一时间》插播 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
17:53 | 《招牌菜人家烧》前 | 800 | 2,000 | 3,300 |
18:00 | 《招牌菜人家烧》插播一 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
18:07 | 《招牌菜人家烧》插播二 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
18:14 | 《招牌菜人家烧》插播二 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
18:20 | 《闲事婆和事佬》贴片 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
18:35 | 《闲事婆和事佬》插播一 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
18:45 | 《闲事婆和事佬》插播二 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
18:50 | 《闲事婆和事佬》插播三 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
18:58 | 《中央新闻联播》前 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
19:30 | 《温州新闻联播》贴片 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
19:45 | 《温州新闻联播》插播 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
20:00 | 一集剧场前 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
20:02 | 一集剧场贴片 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
20:30 | 一集剧场插播 | 2,600 | 6,600 | 11,000 |
20:54 | 一集剧场片尾 | 2,000 | 5,500 | 8,700 |
20:57 | 二集剧场贴片 | 2,000 | 5,000 | 8,300 |
21:30 | 二集剧场插播 | 2,000 | 5,500 | 8,700 |
21:50 | 二集剧场片尾 | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
21:53 | 星光剧场一集贴片周日:实事面对面/时代风采/反腐纵横 | 4,200 | 7,000 |
|
22:25 | 星光剧场一集插播周日:实事面对面/时代风采/反腐纵横 | 4,200 | 7,000 |
|
22:47 | 星光剧场一集片尾周日:实事面对面/时代风采/反腐纵横 | 3,600 | 6,000 |
|
22:50 | 星光剧场二集贴片 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
23:20 | 星光剧场二集插播 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
23:44 | 星光剧场二集片尾 | 1,000 | 2,700 | 4,500 |
历史价格表查询:
温州电视台新闻综合频道2019年最新广告价格