播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
17:55 | 广告A | 600 | 900 | 1,300 | 2,000 |
|
18:25 | 广告B | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,200 |
|
18:58 | 广告C(周一至周三) | 900 | 1,300 | 2,000 | 3,000 |
|
20:00 | 广告C(周五至周日) | 900 | 1,300 | 2,000 | 3,000 |
|
19:01 | 片头插广告H1(周一至周三) | 1,100 | 1,600 | 2,400 | 3,600 |
|
20:04 | 片头插广告H1(周五至周日) | 1,100 | 1,600 | 2,400 | 3,600 |
|
19:18 | 广告H2(周一至周二) | 1,300 | 2,000 | 2,900 | 4,200 |
|
20:22 | 剧插H2(周五至周日) | 1,300 | 2,000 | 2,900 | 4,200 |
|
19:36 | 广告H3(周一至周二) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
20:40 | 剧插H3(周五至周日) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
19:54 | 片尾插广告H4(周一至周二) | 1,200 | 1,800 | 2,600 | 3,800 |
|
20:58 | 片尾广告H4(周五至周日) | 1,200 | 1,800 | 2,600 | 3,800 |
|
19:57 | 广告D(周一至周三) | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,800 |
|
21:01 | 广告D(周五至周日) | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,800 |
|
20:01 | 片头插广告H5(周一至周二) | 1,200 | 1,800 | 2,600 | 3,800 |
|
21:05 | 片头插广告H5(周五至周日) | 1,200 | 1,800 | 2,600 | 3,800 |
|
20:18 | 剧插H6(周一至周二) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
21:23 | 剧插H6(周五至周日) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
20:36 | 剧插H7(周一至周二) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
21:42 | 剧插H7(周五至周日) | 1,400 | 2,100 | 3,100 | 4,500 |
|
20:54 | 片尾广告H8(周一至周二) | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 3,700 |
|
20:57 | 广告E(周一至周三) | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 3,700 |
|
22:00 | 片尾广告H8(周五至周日) | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 3,700 |
|
21:28 | 广告F(周一至周三) | 700 | 1,100 | 1,700 | 2,600 |
|
22:03 | 广告E+F(周五至周日) | 700 | 1,100 | 1,700 | 2,600 |
|
22:03 | 广告G(周一至周三) | 700 | 1,000 | 1,600 | 2,400 |
|
22:18 | 广告I(周一至周三) | 600 | 900 | 1,500 | 2,200 |
|
22:36 | 剧插H9 | 700 | 1,100 | 1,700 | 2,600 |
|
22:54 | 剧插H10 | 600 | 900 | 1,500 | 2,200 |
|
23:12 | 广告J | 400 | 600 | 900 | 1,400 |
|
23:30 | 剧插H11 | 400 | 600 | 900 | 1,400 |
|
23:48 | 剧插H12 | 300 | 500 | 800 | 1,200 |
|
00:06 | 广告K | 200 | 400 | 700 | 1,000 |
|
| 白天时段 |
|
| 250 | 350 | 450 |
| 白天插播 |
|
| 300 | 450 | 600 |
| 白天时段 |
|
| 250 | 350 | 450 |
| 白天插播 |
|
| 300 | 450 | 600 |
历史价格表查询:
江阴电视台城市频道2016年广告价格