潮州电视台参考频道(翡翠台)一周节目表 | |||||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
9:00 | 栏目 | 动画片 | |||||||||||||
10:30 | 剧场 | 动画片 | 剧场 | ||||||||||||
11:35 | 新闻提要 | 栏目 | |||||||||||||
11:45 | 剧场 | 栏目/激优一族/城市论坛 | |||||||||||||
12:30 | 栏目 | ||||||||||||||
12:45 | 交易现场 | ||||||||||||||
13:00 | 午间新闻 | ||||||||||||||
13:15 | 瞬闻看地球 | 剧场 | 星期日影院 | ||||||||||||
13:20 | 都市闲情 | ||||||||||||||
14:15 | 剧场 | 体育世界 | |||||||||||||
15:30 | 新闻提要/五稜镜/金曲挑战站 | 栏目/专题 | |||||||||||||
16:15 | 交易现场/放学ICU/至NET奇兵 | ||||||||||||||
17:00 | 动画片 | 动画片 | |||||||||||||
17:15 | 动画片 | ||||||||||||||
17:50 | 财经新闻 | ||||||||||||||
17:55 | 电视剧场 | ||||||||||||||
18:00 | 财经透视 | ||||||||||||||
18:30 | 六点半新闻报道/天气报告 | ||||||||||||||
19:00 | 栏目(港台制作)/東张西望 | 周末人气Guide/栏目 | |||||||||||||
20:00 | 剧场 | 栏目/剧场 | |||||||||||||
22:35 | 栏目 | ||||||||||||||
23:35 | 晚间新闻 | ||||||||||||||
0:00 | 栏目/剧场 | 栏目 | |||||||||||||
潮州电视台参考频道(翡翠台)2008年广告播出收费标准 | |||||||||||||||
2007年11月1日起执行长度:秒价格:人民币元/次 | |||||||||||||||
时段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕每字 | |||||
制作费(一般制作) | 2500 | 3000 | 4000 | 10 | |||||||||||
A特段1 | 19:00—21:30 | 栏目、剧集 | 900 | 1400 | 1850 | 2200 | 3000 | 3900 | 4800 | 16 | |||||
A特段2 | 21:30—22:35 | 栏目、新闻 | |||||||||||||
A段1 | 17:50—19:00 | 剧集、新闻 | 650 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 | 3500 | 12 | |||||
A段2 | 22:35—24:00 | 栏目、新闻 | |||||||||||||
B段1 | 11:35—13:20 | 剧场、栏目、新闻 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1560 | 1920 | 8 | |||||
B段2 | 15:30—17:50 | 栏目、动画片 | |||||||||||||
C段1 | 09:00—11:35 | 栏目、动画片、剧集 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 5 | |||||
C段2 | 13:20—15:30 | 剧集、栏目 |
历史价格表查询:
潮州电视台参考频道翡翠台2011年广告价格