版面 | 价格 | 版面 | 价格 | 版面 | 价格 |
封面拉页 | 288,000 | 好消息旁页 | 84,000 | 内跨页 | 146,000 |
封二 | 100,000 | 声音旁页 | 84,000 | 政策旁页 | 86,000 |
扉一 | 102,000 | 生活圆桌旁页 | 82,000 | 封三 | 84,000 |
第一跨页 | 185,000 | 第二跨页 | 175,000 | 中跨页 | 156,000 |
环球旁页 | 98,000 | 天下旁页 | 86,000 | 封底 | 128,000 |
目录旁页 | 96,000 | 内文1/2版 | 52,000 | 封面故事前跨页 | 162,000 |
读者来信旁页 | 92,000 | 内文1/3版 | 43,000 | 纪念册旁页 | 84,000 |
观察旁页 | 88,000 | 投资旁页 | 86,000 | 消费理财旁页 | 86,000 |
封面故事内页整版 | 80,000 | 内页整版 | 76,000 |
|
|
历史价格表查询:
《三联生活周刊》杂志2019年广告价格