A叠 |
版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
特殊版面 | 腰封 Waist tape | 87.5*240 | 168,000 |
特殊版面 | 封面外拉页Outside Fold Gate | 350*480 | 198,000 |
特殊版面 | 封面内拉页Inside Fold Gate | 350*480 | 198,000 |
特殊版面 | 封二Inside Front Cover | 350*240 | 118,000 |
特殊版面 | 封二跨页(第一跨版)Inside Front Cover (Double Spread Pages) | 350*480 | 168,000 |
特殊版面 | 封三Inside Back Cover | 350*240 | 108,000 |
特殊版面 | 封底Outside Back Cover | 350*240 | 138,000 |
普通版面 | 全版Full Page | 350*240 | 73,800 |
普通版面 | 半版横放Half Page | 175*240 | 42,800 |
普通版面 | 1/3版竖放Upright one third Page | 350*80 | 28,800 |
普通版面 | 内页跨版ROP Double Spread Pages | 350*480 | 128,000 |
B叠 |
版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
特殊版面 | 封面 Cover | 350*240 | 280,000 |
特殊版面 | 腰封 Waist tape | 87.5﹡240 | 118,000 |
特殊版面 | 封面外拉页Outside Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封面内拉页Inside Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封二Inside Front Cover | 350*240 | 98,000 |
特殊版面 | 封二跨页(第一跨版)Inside Front Cover (Double Spread Pages) | 350*480 | 158,000 |
特殊版面 | 封三Inside Back Cover | 350*240 | 88,000 |
特殊版面 | 封底Outside Back Cover | 350*240 | 108,000 |
普通版面 | 全版Full Page | 350*240 | 72,800 |
普通版面 | 半版横放Half Page | 175*240 | 40,800 |
普通版面 | 1/3版竖放Upright one third Page | 350*80 | 25,800 |
普通版面 | 软文 Advertorial | 350*240 | 38,000 |
普通版面 | 内页跨版ROP Double Spread Pages | 350*480 | 108,000 |
c叠 |
版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
特殊版面 | 封面 Cover | 350*240 | 280,000 |
特殊版面 | 腰封 Waist tape | 87.5*240 | 118,000 |
特殊版面 | 封面外拉页Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封面内拉页Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封二Inside Front Cover | 350*240 | 98,000 |
特殊版面 | 封二跨页(第一跨版)Inside Front Cover (Double Spread Pages) | 350*480 | 158,000 |
特殊版面 | 封三Inside Back Cover | 350*240 | 88,000 |
特殊版面 | 封底Outside Back Cover | 350*240 | 108,000 |
普通版面 | 全版Full Page | 350*240 | 72,800 |
普通版面 | 半版横放Half Page | 175*240 | 40,800 |
普通版面 | 1/3版竖放Upright one third Page | 350*80 | 25,800 |
普通版面 | 软文Advertorial | 350*240 | 38,000 |
普通版面 | 内页跨版ROP Double Spread Pages | 350*480 | 108,000 |
D叠 |
版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
特殊版面 | 封面 Cover | 350*240 | 280,000 |
特殊版面 | 腰封 Waist tape | 87.5*240 | 118,000 |
特殊版面 | 封面外拉页Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封面内拉页Fold Gate | 350*480 | 178,000 |
特殊版面 | 封二Inside Front Cover | 350*240 | 98,000 |
特殊版面 | 封二跨页(第一跨版)Inside Front Cover (Double Spread Pages) | 350*480 | 158,000 |
特殊版面 | 封三Inside Back Cover | 350*240 | 88,000 |
特殊版面 | 封底Outside Back Cover | 350*240 | 128,000 |
普通版面 | 全版Full Page | 350*240 | 72,800 |
普通版面 | 半版横放Half Page | 175*240 | 40,800 |
普通版面 | 1/3版竖放Upright one third Page | 350*80 | 25,800 |
普通版面 | 软文 | 350*240 | 38,000 |
普通版面 | 内页跨版ROP Double Spread Pages | 350*480 | 108,000 |
历史价格表查询:
《风尚周报》2011年广告价格