《南方人物周刊》2008年广告价目表(2008年1月1日起执行) | |
版面 | 单价(元) |
封二 | 9.2万 |
封三 | 8.5万 |
封底 | 12万 |
扉一 | 9.8万 |
目录旁页 | 8.8万 |
版权旁页 | 8.6万 |
普通扉页 | 8万 |
“封面故事”开篇前页或后页 | 8万 |
普通内页 | 7万 |
封面拉页 | 24万 |
封底拉页 | 20万 |
扉一跨页或称封二跨页 | 18万 |
扉页跨页 | 16万 |
中心跨页 | 17万 |
内页跨页 | 15万 |
封三跨页 | 14万 |
1/2普通内页跨页 | 8万 |
小全版(140*200mm) | 4.5万 |
封面腰封 | 30万 |
普通内页1/2版 | 3.5万 |
普通内页1/3版 | 3万 |
普通内页1/4版 | 2.5万 |
普通内页1/6版 | 2.2万 |
版花(50*60mm或10*200mm) | 1万 |
普通栏目冠名(1版花+1栏目名) | 3万 |
连续3个(包括3个)右手页或左手页 | 在版位价的基础上加收30% |
历史价格表查询:
《南方人物周刊》2019年广告价格