播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
约06:25 | 《农广校之窗》前 | 500 | 1,000 | 2,000 |
约06:50 | 《品牌之窗》前 | 600 | 1,200 | 2,400 |
约07:00 | 《乡村季风》前 | 800 | 1,600 | 3,200 |
约07:55 | 《早间剧场》一集前 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
约08:45 | 《早间剧场》二集前 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
约09:40 | 《早间剧场》三集前 | 1,400 | 2,800 | 5,600 |
约10:30 | 《乡村季风》重播前 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
约12:30 | 《旅游365》重播前 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
约13:20 | 《午间剧场》一集前 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
约14:20 | 《午间剧场》二集前 | 2,100 | 4,200 | 8,400 |
约15:15 | 《午间剧场》三集前 | 2,200 | 4,400 | 8,800 |
约16:15 | 《中国法治时空》前 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
约16:35 | 《好先生啦健康》前 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
约18:20 | 《黄金剧场》一集前 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
约19:10 | 《黄金剧场》二集前 | 3,300 | 6,600 | 13,200 |
约19:55 | 《天气预报》前 | 3,200 | 6,400 | 12,800 |
约20:00 | 《快乐生活》前 | 3,400 | 6,800 | 13,600 |
约21:40 | 《旅游365》前 | 3,500 | 7,000 | 14,000 |
约22:10 | 《电视栏目剧》一集前 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
约22:40 | 《电视栏目剧》二集前 | 2,600 | 5,200 | 10,400 |
约23:10 | 《股往金来》前 | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
山东电视台农科频道栏目广告价格表 | |||||
播出时间(约) | 节目名称 | 收费标准(人民币元/次) | 备注 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
08:30 | 《早间剧场》 | 1200 | 2400 | 4800 | 每日播出 |
09:30 | 《早间剧场》 | 1300 | 2600 | 5200 | 每日播出 |
10:30 | 《早间剧场》 | 1500 | 3000 | 6000 | 每日播出 |
13:30 | 《午间剧场》 | 2200 | 4400 | 8800 | 每日播出 |
14:25 | 《午间剧场》 | 2300 | 4600 | 9200 | 每日播出 |
15:20 | 《午间剧场》 | 2400 | 4800 | 9600 | 每日播出 |
农科:07:05 | 《乡村季风》 | 3500 | 7000 | 14000 | 每日播出 |
07:30 | 《农资超市》中插 | 3000 | 6000 | 12000 | 每日播出 |
18:25 | 《黄金剧场》一集中插 | 3200 | 6400 | 12800 | 每日播出 |
农科:21:40 | 《快乐旅游365》片头中插 | 3600 | 7200 | 14400 | 每日播出 |
历史价格表查询:
山东电视台农科频道2019年广告价格