2008年A类时段广告价格表(BTV-3) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Ac01 | BTV-3 | 11:55~12:00 | 34000 | 20400 | 10200 |
Ac02 | BTV-3 | 12:40~12:45 | 23000 | 13800 | 6900 |
2008年B类时段广告价格表(BTV-3) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Bc01 | BTV-3 | 10:58~11:05(周一至周五) | 2000 | 1200 | 600 |
Bc02 | BTV-3 | 10:50~11:05(周六日) | 2000 | 1200 | 600 |
Bc03 | BTV-3 | 11:25~11:30 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bc04 | BTV-3 | 13:05~13:10 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bc05 | BTV-3 | 重播星月剧场1集剧前 | 5500 | 3300 | 1650 |
Bc06 | BTV-3 | 重播星月剧场1集剧上集回放 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bc07 | BTV-3 | 重播星月剧场1集剧中插 | 6500 | 3900 | 1950 |
Bc08 | BTV-3 | 重播星月剧场1集剧下集预告 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bc09 | BTV-3 | 重播星月剧场2集剧前 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bc10 | BTV-3 | 重播星月剧场2集剧上集回放 | 6500 | 3900 | 1950 |
Bc11 | BTV-3 | 重播星月剧场2集剧中插 | 7500 | 4500 | 2250 |
Bc12 | BTV-3 | 重播星月剧场2集剧下集预告 | 6500 | 3900 | 1950 |
Bc13 | BTV-3 | 17:59~18:00 | 5000 | 3000 | 1500 |
Bc14 | BTV-3 | 18:20~18:25 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bc15 | BTV-3 | 18:30~18:35 | 5000 | 3000 | 1500 |
Bc16 | BTV-3 | 19:05~19:10 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bc17 | BTV-3 | 19:30~19:35 | 9000 | 5400 | 2700 |
Bc18 | BTV-3 | 20:25~20:30 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bc19 | BTV-3 | 20:55~21:00 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bc20 | BTV-3 | 21:30~21:35 | 10000 | 6000 | 3000 |
Bc21 | BTV-3 | 星月剧场1集剧前 | 15000 | 9000 | 4500 |
Bc22 | BTV-3 | 星月剧场1集剧上集回放 | 17000 | 10200 | 5100 |
Bc23 | BTV-3 | 星月剧场1集剧中插 | 23000 | 13800 | 6900 |
Bc24 | BTV-3 | 星月剧场1集剧下集预告 | 18000 | 10800 | 5400 |
Bc25 | BTV-3 | 星月剧场2集剧前 | 15000 | 9000 | 4500 |
Bc26 | BTV-3 | 星月剧场2集剧上集回放 | 16000 | 9600 | 4800 |
Bc27 | BTV-3 | 星月剧场2集剧中插 | 20000 | 12000 | 6000 |
Bc28 | BTV-3 | 星月剧场2集剧下集预告 | 15000 | 9000 | 4500 |
2008年C类时段广告价格表(BTV-3) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Cc01 | BTV-3 | 06:07~06:10 | 2000 | 1200 | 600 |
Cc02 | BTV-3 | 06:30~06:35 | 2000 | 1200 | 600 |
Cc03 | BTV-3 | 07:15~07:20 | 2000 | 1200 | 600 |
Cc04 | BTV-3 | 07:40~07:45 | 2000 | 1200 | 600 |
Cc05 | BTV-3 | 08:15~08:20 | 2000 | 1200 | 600 |
Cc06 | BTV-3 | 09:10~09:15(周六日) | 2000 | 1200 | 600 |
Cc07 | BTV-3 | 09:15~09:20(周六日) | 2000 | 1200 | 600 |
Cc08 | BTV-3 | 10:10~10:15(周六日) | 2000 | 1200 | 600 |
Cc09 | BTV-3 | 10:15~10:20(周六日) | 2000 | 1200 | 600 |
Cc10 | BTV-3 | 14:00~14:05 | 3000 | 1800 | 900 |
Cc11 | BTV-3 | 14:55~15:00 | 3000 | 1800 | 900 |
Cc12 | BTV-3 | 23:54~00:01 | 2200 | 1320 | 660 |
Cc13 | BTV-3 | 00:21~00:26 | 2200 | 1320 | 660 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-3)科教频道2019年广告价格