时段 | 时间 |
C2 | 6:30-7:00 |
C1 | 7:00-10:30 |
B2 | 10:30-12:30 |
B1 | 12:30-14:00 |
B2 | 14:00-16:30 |
B1 | 16:30-17:30 |
A2 | 17:30-19:00 |
A1 | 19:00-20:30 |
A2 | 20:30-23:00 |
B2 | 23:00-24:00 |
C1 | 0:00-1:30 |
C2 | 1:30-3:00 |
时段\片长 | 30" | 15" | 10" | 5" |
金牌栏目 | 4180 | 2420 | 1800 | 1210 |
A1段 | 3740 | 2170 | 1610 | 1080 |
A2段 | 2820 | 1640 | 1210 | 820 |
B1段 | 1930 | 1120 | 830 | 560 |
B2段 | 1120 | 650 | 480 | 320 |
C1段 | 680 | 390 | 290 | 200 |
C2段 | 460 | 270 | 200 | 130 |
历史价格表查询:
佛山电视台新闻综合频道2017年广告价格