厦门广播电台2008年广告价目表
(暂定稿2008年1月1日起执行)
闽南之声广播
时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 时段 |
06:00-06:05/06:30-06:35/06:58-07:00闽南听戏台 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
07:00-07:02方言故事 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
07:25-07:28学讲闽南话 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
07:58-08:00海峡新闻 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
08:00-08:05/08:30-08:35/08:58-09:00新闻早报 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
09:00-09:03/09:30-09:35/09:56-10:00卡拉音乐厅 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
10:00-10:02/10:30-10:35/10:55-11:00闽南大观园 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
11:00-11:03/11:30-11:35/11:55-12:00新闻直播室 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
12:00-12:02/12:30-12:35/12:55-13:00逗阵吃通关 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
13:00-13:02/13:30-13:35/13:55-14:00歌声传情 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
14:00-14:01/14:25-14:30海峡风情 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
14:58-15:00学讲闽南话 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
15:00-15:02/15:30-15:35/15:55-16:00四处走透透 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
16:00-16:02/16:30-16:35/16:58-17:00娱乐801 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
17:00-17:02/17:30-17:35/17:55-18:00汽车随身听 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
18:00-18:03/18:30-18:35/18:55-19:00泡茶讲新闻 | 120 | 180 | 240 | 340 | A |
19:00-19:02/19:30-19:35/19:55-20:00闽南语金曲榜 | 110 | 150 | 200 | 290 | B |
20:00-20:02方言故事 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
20:30-20:35逗阵来笑K | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
20:58-21:00海峡新闻 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
21:00-21:02/21:30-21:35海峡风情 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
21:58-22:00学讲闽南话 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
00:00-00:02/00:30-00:35/00:55-01:00娱乐801 | 90 | 130 | 170 | 240 | C |
历史价格表查询:
厦门人民广播电台闽南之声(FM101.2)2018年广告价格